BRUDASH 종목 히스토리

오리엔트바이오 002630 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -519 0 519 -
26/10/01 3,425 -11 -3,414 -
26/09/30 4,448 843 -5,291 -
26/09/29 -5,896 0 5,896 -
26/09/28 -14,918 -3 14,921 -
26/09/23 -2,377 -3 2,380 -
26/09/22 1,328 -5 -1,323 -
26/09/21 0 0 0 -
26/09/18 0 0 0 -
26/09/17 0 0 0 -
26/09/16 0 0 0 -
26/09/15 0 0 0 -
26/09/14 0 0 0 -
26/09/11 0 0 0 -
26/09/10 0 0 0 -
26/09/09 0 0 0 -
26/09/08 0 0 0 -
26/09/07 0 0 0 -
26/09/04 0 0 0 -
26/09/03 0 0 0 -
26/09/02 147,946 -1 -360,018 -
26/09/01 -54,594 -1 54,124 -
26/08/31 -2,903 -3 -7,391 -
26/08/28 -24,955 0 25,255 -
26/08/27 -7,965 0 8,095 -
26/08/26 18,058 5 -18,063 -
26/08/25 -713 40 673 -
26/08/24 17,736 0 -17,736 -
26/08/21 -964 -7 971 -
26/08/20 10,983 -22 -10,961 -
26/08/19 -2,317 -7 2,324 -
26/08/18 -20,473 -3 20,476 -
26/08/14 -13,566 -218 13,784 -
26/08/13 -17,716 -5,514 23,230 -
26/08/12 12,373 -4,609 -7,764 -
26/08/11 21,081 -4,697 -16,384 -
26/08/10 7,580 -4,699 -2,681 -
26/08/07 39,800 -4,505 -35,325 -
26/08/06 -130,129 -4,798 140,814 -
26/08/05 116,678 -4,545 -101,383 -
26/08/04 -1,325 0 1,325 -
26/08/03 -19,305 45 19,260 -
26/07/31 44,673 1 -44,674 -
26/07/30 4,007 67 -4,074 -
26/07/29 5,959 10 -5,969 -
26/07/28 -3,299 -167 6,066 -
26/07/27 2,836 -4,998 7,694 -
26/07/24 -5,128 -4,996 12,640 -
26/07/23 2,092 34 -2,126 -
26/07/22 3,218 0 -3,218 -
26/07/21 -19,002 -5,507 -1,301,775 -
26/07/20 2,509 2 -27,262 -
26/07/16 34,398 2 -34,400 -
26/07/15 17,225 -61 -9,841 -
26/07/14 -9,788 -1 -6,034 -
26/07/13 -12,010 40 11,970 -
26/07/10 29,028 3 -17,304 -
26/07/09 -29,323 -1 -30,676 -
26/07/08 -24,652 5 -62,249 -
26/07/07 -272,658 25 -26,829 -
1페이지 다음 →