BRUDASH 종목 히스토리

두산퓨얼셀 336260 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 45,950 44,367 20억 10.87% 45,430
26/10/01 45,100 52,999 24억 9.40% 44,344
26/09/30 45,800 57,048 26억 8.05% 45,781
26/09/29 44,550 67,117 29억 6.90% 43,659
26/09/28 46,250 76,128 36억 17.25% 47,440
26/09/23 47,300 51,374 24억 9.99% 47,680
26/09/22 47,550 28,592 14억 3.98% 47,815
26/09/21 48,700 58,950 28억 6.68% 48,241
26/09/18 50,200 63,111 32억 11.27% 49,981
26/09/17 51,000 112,370 57억 24.05% 50,849
26/09/16 51,600 177,528 90억 20.19% 50,833
26/09/15 51,900 115,631 59억 5.83% 51,194
26/09/14 46,400 90,830 44억 12.20% 48,204
26/09/11 48,800 129,009 63억 15.66% 48,747
26/09/10 50,100 92,319 47억 7.18% 50,720
26/09/09 53,900 118,775 65억 3.91% 55,134
26/09/08 49,250 118,124 60억 11.20% 50,419
26/09/07 49,900 103,666 53억 3.14% 51,159
26/09/04 43,850 104,369 43억 7.30% 41,453
26/09/03 39,000 190,722 75억 13.77% 39,329
26/09/02 38,700 348,174 140억 10.21% 40,235
26/09/01 44,350 58,013 25억 8.84% 43,136
26/08/31 45,150 58,072 26억 12.23% 44,602
26/08/28 45,400 70,633 32억 12.23% 45,209
26/08/27 45,200 46,020 21억 9.76% 45,478
26/08/26 45,500 101,708 47억 8.98% 45,900
26/08/25 42,350 188,489 75억 22.74% 39,962
26/08/24 39,150 118,765 46억 12.32% 38,665
26/08/21 37,000 224,850 81억 17.00% 35,807
26/08/20 40,650 153,591 62억 15.85% 40,612
26/08/19 39,800 243,149 94억 16.11% 38,622
26/08/18 36,200 95,358 35억 13.89% 36,805
26/08/14 37,850 64,334 24억 10.72% 37,167
26/08/13 38,100 152,664 59억 14.14% 38,757
26/08/12 35,800 61,329 22억 10.99% 35,289
26/08/11 35,500 91,483 33억 6.99% 36,017
26/08/10 33,350 54,591 17억 6.24% 31,995
26/08/07 30,550 108,069 33억 12.31% 30,343
26/08/06 33,000 58,419 20억 5.70% 34,407
26/08/05 34,600 98,253 31억 3.51% 31,715
26/08/04 28,600 69,515 19억 10.04% 27,532
26/08/03 25,950 82,852 21억 5.90% 25,735
26/07/31 24,550 98,019 23억 5.58% 23,826
26/07/30 18,900 108,607 21억 8.70% 19,278
26/07/29 20,100 93,404 20억 5.72% 20,959
26/07/28 23,550 179,284 45억 8.11% 25,035
26/07/27 30,000 216,604 70억 13.91% 32,366
26/07/24 42,800 71,801 32억 17.97% 43,965
26/07/23 45,950 61,517 27억 17.31% 43,149
26/07/22 40,050 32,825 14억 6.81% 41,178
26/07/21 38,400 47,325 18억 15.34% 37,787
26/07/20 39,000 76,525 30억 15.93% 39,303
26/07/16 44,550 39,303 18억 13.39% 44,527
26/07/15 46,100 22,757 10억 14.19% 46,081
26/07/14 43,100 31,941 14억 9.75% 43,226
26/07/13 44,800 19,714 9억 4.50% 46,075
26/07/10 47,050 11,193 5억 3.65% 45,845
26/07/09 42,850 18,720 8억 3.89% 42,591
26/07/08 42,650 13,681 6억 2.51% 43,126
26/07/07 47,150 17,434 8억 2.59% 48,179
1페이지 다음 →