BRUDASH 종목 히스토리

LS티라유텍 322180 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 -3,349 818 2,531 -
26/04/06 4,918 -7,773 2,855 -
26/04/03 17,014 -3,134 -13,880 -
26/04/02 -34,832 4,025 30,807 -
26/04/01 12,123 -3,431 -8,692 -
26/03/31 7,779 4,070 -11,849 -
26/03/30 -3,782 -2,150 5,932 -
26/03/27 18,156 2,285 -20,441 -
26/03/26 4,308 1,510 -5,818 -
26/03/25 8,076 -5,943 -2,133 -
26/03/24 11,324 8,504 -19,828 -
26/03/23 9,379 568 -9,947 -
26/03/20 -4,227 1,593 2,634 -
26/03/19 -13,882 -147 14,029 -
26/03/18 -7,703 -1,951 9,654 -
26/03/17 2,245 2,011 -4,256 -
26/03/16 -20,163 -1,874 22,037 -
26/03/13 1,259 10 -1,269 -
26/03/12 -24,567 -880 25,447 -
26/03/11 -32,679 1,970 30,709 -
26/03/10 6,042 -6,450 408 -
26/03/09 22,746 -2,661 -20,085 -
26/03/06 38,148 -6,781 -31,367 -
26/03/05 18,206 4,785 -22,991 -
26/03/04 89,717 7,301 -97,018 -
26/03/03 10,679 4,812 -15,491 -
26/02/27 13,063 -617 -12,446 -
26/02/26 -45,752 -736 46,488 -
26/02/25 1,938 451 -2,389 -
26/02/24 4,566 528 -5,094 -
26/02/23 56,025 -4,004 -52,021 -
26/02/20 2,189 2,510 -4,699 -
26/02/19 34,811 1,868 -36,679 -
26/02/13 -18,879 -14,910 33,789 -
26/02/12 -514 -1,358 1,872 -
26/02/11 -20,575 5,688 14,887 -
26/02/10 20,288 -6,295 -13,993 -
26/02/09 48,631 6,482 -55,113 -
26/02/06 -12,255 -6,902 19,157 -
26/02/05 -28,325 10,825 17,500 -
26/02/04 -112,286 -16,126 128,412 -
26/02/03 47,925 14,948 -62,873 -
26/02/02 11,039 -500 -10,539 -
26/01/30 239,085 -1,167 -237,918 -
26/01/29 81,616 437 -82,053 -
26/01/28 56,820 7,292 -64,112 -
26/01/27 -96,226 -9,987 106,213 -
26/01/26 105,665 11,573 -117,238 -
26/01/23 -52,827 -52,699 105,526 -
26/01/22 -251,210 -70,746 321,956 -
26/01/21 214,610 -71,030 -143,580 -
26/01/20 -120,489 -58,190 178,679 -
26/01/19 265,773 -55,335 -210,438 -
26/01/16 -111,495 -403,158 514,653 -
26/01/15 9,077 -9,719 642 -
26/01/14 19,481 12,842 -32,323 -
26/01/13 -10,693 -1,601 12,294 -
26/01/12 -13,946 1,196 12,750 -
26/01/09 -31,521 325 31,196 -
26/01/08 28,735 -20,605 -8,130 -
← 이전 3페이지 다음 →