BRUDASH 종목 히스토리

더블유게임즈 192080 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 47,900 4,286 2억 15.66% 48,112
26/04/06 48,000 6,184 3억 7.22% 48,152
26/04/03 49,300 8,504 4억 28.65% 49,393
26/04/02 49,150 6,451 3억 11.49% 49,550
26/04/01 50,800 12,509 6억 15.85% 50,495
26/03/31 49,700 5,743 3억 9.40% 49,858
26/03/30 49,750 5,118 3억 12.09% 49,467
26/03/27 50,500 7,591 4억 16.06% 49,803
26/03/26 50,300 2,550 1억 8.38% 50,168
26/03/25 50,200 13,814 7억 28.29% 50,292
26/03/24 49,650 10,317 5억 33.32% 49,405
26/03/23 49,350 9,163 5억 19.29% 49,496
26/03/20 50,900 6,965 4억 7.78% 51,226
26/03/19 50,300 10,257 5억 15.03% 50,306
26/03/18 51,500 6,835 4억 11.77% 51,271
26/03/17 50,500 8,148 4억 19.87% 50,455
26/03/16 49,650 4,642 2억 11.35% 49,956
26/03/13 50,500 13,375 7억 22.98% 50,263
26/03/12 50,200 3,281 2억 8.24% 50,119
26/03/11 49,700 5,038 3억 11.95% 50,184
26/03/10 49,200 2,888 1억 7.35% 49,494
26/03/09 48,800 5,301 3억 6.05% 48,630
26/03/06 50,000 11,371 6억 14.00% 50,236
26/03/05 49,250 12,787 6억 14.41% 48,952
26/03/04 47,300 12,204 6억 7.08% 49,101
26/03/03 51,900 5,342 3억 7.77% 52,442
26/02/27 53,000 4,424 2억 6.88% 53,327
26/02/26 54,500 15,476 9억 11.85% 55,284
26/02/25 55,900 6,659 4억 9.57% 55,919
26/02/24 56,800 8,270 5억 14.72% 56,978
26/02/23 57,200 7,112 4억 5.73% 56,658
26/02/20 54,600 3,559 2억 5.44% 54,732
26/02/19 54,000 4,071 2억 6.47% 54,138
26/02/13 53,700 2,113 1억 3.21% 53,835
26/02/12 55,300 5,999 3억 6.05% 55,543
26/02/11 56,300 3,176 2억 8.22% 56,088
26/02/10 56,400 6,616 4억 15.63% 56,458
26/02/09 56,600 10,025 6억 18.46% 56,205
26/02/06 55,600 18,260 10억 10.72% 53,839
26/02/05 52,100 5,431 3억 9.20% 52,424
26/02/04 52,700 6,223 3억 12.08% 52,582
26/02/03 52,400 7,895 4억 14.47% 52,005
26/02/02 51,000 8,303 4억 11.48% 51,431
26/01/30 53,500 8,373 4억 14.37% 53,678
26/01/29 53,300 7,303 4억 14.07% 52,812
26/01/28 52,500 7,138 4억 17.49% 52,809
26/01/27 53,100 11,275 6억 25.36% 53,110
26/01/26 52,400 8,361 4억 25.96% 52,610
26/01/23 52,500 9,604 5억 14.50% 52,156
26/01/22 50,900 9,287 5억 19.04% 50,762
26/01/21 49,900 7,581 4억 17.80% 49,867
26/01/20 50,400 13,552 7억 38.50% 50,516
26/01/19 50,700 2,450 1억 7.81% 50,685
26/01/16 51,000 4,348 2억 17.22% 51,349
26/01/15 51,900 10,420 5억 23.65% 51,723
26/01/14 52,600 2,474 1억 7.77% 52,542
26/01/13 52,600 4,415 2억 15.40% 52,706
26/01/12 53,400 2,963 2억 10.77% 52,863
26/01/09 53,100 6,287 3억 25.13% 52,788
26/01/08 53,300 3,616 2억 12.80% 53,070
← 이전 3페이지 다음 →