BRUDASH 종목 히스토리

GKL 114090 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/08 -29,712 21,469 8,243 -
26/04/07 -773 -27,850 28,623 -
26/04/06 14,022 -30,280 16,258 -
26/04/03 -49,741 -26,878 76,619 -
26/04/02 10,477 -67,532 57,055 -
26/04/01 -48,026 50,292 -2,266 -
26/03/31 -16,269 4,734 11,535 -
26/03/30 -43,314 -8,451 51,765 -
26/03/27 -50,130 -11,796 61,926 -
26/03/26 2,538 -20,143 17,605 -
26/03/25 -17,020 -1,332 18,352 -
26/03/24 -21,835 6,375 15,460 -
26/03/23 -102,781 -63,201 165,982 -
26/03/20 68,541 -10,454 -58,087 -
26/03/19 13,423 -63,934 50,511 -
26/03/18 -188,663 40,809 147,854 -
26/03/17 16,706 31,379 -48,085 -
26/03/16 -43,926 599 43,327 -
26/03/13 1,790 -8,803 7,013 -
26/03/12 -10,715 2,463 8,252 -
26/03/11 10,069 -21,527 11,458 -
26/03/10 -26,062 -29,861 55,923 -
26/03/09 -48,381 -19,563 67,944 -
26/03/06 -135,483 -43,015 178,498 -
26/03/05 -131,528 -25,521 157,049 -
26/03/04 -156,624 12,390 144,234 -
26/03/03 -86,137 -4,871 91,008 -
26/02/27 -67,797 -50,772 118,569 -
26/02/26 -89,853 15,707 74,146 -
26/02/25 -49,317 49,185 132 -
26/02/24 -48,294 51,619 -3,325 -
26/02/23 17,786 19,152 -36,938 -
26/02/20 -30,975 8,517 22,458 -
26/02/19 8,620 37,456 -46,076 -
26/02/13 -76,316 22,944 53,372 -
26/02/12 -77,065 81,065 -4,000 -
26/02/11 -42,523 55,409 -12,886 -
26/02/10 -244,523 -12,031 256,554 -
26/02/09 7,259 15,170 -22,429 -
26/02/06 154,336 -17,825 -136,511 -
26/02/05 428 -22,460 22,032 -
26/02/04 47,427 89,219 -136,646 -
26/02/03 -21,311 -7,221 28,532 -
26/02/02 -14,409 5,768 8,641 -
26/01/30 -28,930 -7,241 36,171 -
26/01/29 -47,242 -31,585 78,827 -
26/01/28 -6,392 -23,449 29,841 -
26/01/27 -76,222 -34,707 110,929 -
26/01/26 -35,047 -20,050 55,097 -
26/01/23 -44,994 -22,680 67,674 -
26/01/22 -17,018 2,388 14,630 -
26/01/21 -83,993 -23,768 107,761 -
26/01/20 -73,418 -42,159 115,577 -
26/01/19 -72,052 -56,819 128,871 -
26/01/16 -14,847 -76,366 91,213 -
26/01/15 -12,326 -10,836 23,162 -
26/01/14 58,492 -46,221 -12,271 -
26/01/13 41,975 -48,101 6,126 -
26/01/12 83,804 -23,035 -60,769 -
26/01/09 -23,060 -51,993 75,053 -
← 이전 3페이지 다음 →