BRUDASH 종목 히스토리

대주전자재료 078600 — 공매도

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/01/08 59,100 8,378 5억 5.66% 59,512
26/01/07 60,400 13,029 8억 8.50% 60,901
26/01/06 62,000 11,715 7억 10.11% 62,351
26/01/05 62,100 13,431 8억 9.71% 61,986
26/01/02 61,000 10,218 6억 5.91% 61,574
25/12/30 63,500 25,094 16억 16.50% 63,874
25/12/29 66,200 14,268 9억 19.00% 66,315
25/12/26 67,000 7,933 5억 11.80% 66,990
25/12/24 67,400 5,092 3억 8.38% 67,508
25/12/23 67,500 5,520 4억 11.25% 67,557
25/12/22 67,800 4,083 3억 6.26% 67,638
25/12/19 66,500 7,170 5억 5.21% 65,474
25/12/18 67,100 7,019 5억 4.81% 67,575
25/12/17 70,300 3,861 3억 4.42% 70,559
25/12/16 71,200 14,237 10억 8.65% 71,932
25/12/15 75,800 9,473 7억 10.85% 75,738
25/12/12 75,600 10,747 8억 12.63% 75,138
25/12/11 74,600 2,916 2억 2.48% 75,137
25/12/10 76,200 7,411 6억 6.36% 77,490
25/12/09 77,400 4,747 4억 3.81% 76,715
25/12/08 76,500 9,432 7억 5.67% 76,107
25/12/05 74,300 9,992 7억 7.99% 74,010
25/12/04 74,700 6,983 5억 9.96% 74,535
25/12/03 76,000 8,247 6억 11.38% 75,876
25/12/02 76,200 11,225 9억 12.71% 75,858
25/12/01 75,600 7,381 6억 5.39% 75,580
25/11/28 73,600 5,526 4억 7.49% 73,288
25/11/27 71,600 2,149 2억 6.38% 71,694
25/11/26 71,200 8,727 6억 13.58% 70,590
25/11/25 68,400 7,379 5억 20.21% 68,667
25/11/24 68,400 6,470 4억 8.98% 68,829
25/11/21 69,800 11,303 8억 14.93% 70,112
25/11/20 73,500 7,814 6억 12.94% 73,574
25/11/19 73,100 14,075 10억 19.87% 73,082
25/11/18 73,000 24,989 19억 14.52% 74,207
25/11/17 73,000 9,607 7억 16.81% 73,181
25/11/14 73,900 22,946 17억 14.88% 74,406
25/11/13 77,700 8,732 7억 8.97% 77,000
25/11/12 76,100 14,349 11억 18.48% 76,026
25/11/11 74,700 9,586 7억 8.75% 75,251
25/11/10 75,900 10,313 8억 9.92% 74,992
25/11/07 71,800 6,588 5억 5.28% 72,461
25/11/06 76,000 11,184 9억 9.98% 76,462
25/11/05 74,800 8,296 6억 5.12% 74,442
25/11/04 78,400 9,755 8억 4.64% 78,959
25/11/03 77,000 6,610 5억 7.67% 76,620
25/10/31 75,600 5,015 4억 3.73% 75,900
25/10/30 77,000 5,588 4억 2.81% 78,069
25/10/29 80,800 9,284 7억 6.85% 80,717
25/10/28 81,700 14,782 12억 6.59% 81,372
25/10/27 82,400 28,537 24억 5.97% 82,962
25/10/24 81,900 22,872 19억 2.87% 80,922
25/10/23 73,700 7,429 6억 6.03% 74,277
25/10/22 75,500 20,696 16억 9.19% 75,744
25/10/21 75,100 8,611 7억 2.10% 75,589
25/10/20 73,900 13,621 10억 7.74% 73,645
25/10/17 75,300 21,999 16억 3.46% 74,964
25/10/16 71,800 11,551 8억 3.58% 70,720
25/10/15 68,000 8,467 6억 9.14% 67,813
25/10/14 67,600 22,891 16억 11.81% 68,082
← 이전 4페이지 다음 →