BRUDASH 종목 히스토리

포스코인터내셔널 047050 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/08 73,400 14,543 11억 0.88% 73,876
26/04/07 76,700 57,629 45억 6.21% 77,588
26/04/06 80,600 77,627 63억 8.30% 81,045
26/04/03 85,100 115,317 96억 6.39% 83,272
26/04/02 79,500 234,823 184억 13.36% 78,261
26/04/01 75,700 30,168 23억 3.55% 75,649
26/03/31 71,500 138,692 102억 21.12% 73,298
26/03/30 75,400 73,181 55억 10.78% 74,589
26/03/27 74,500 97,971 73억 10.04% 74,011
26/03/26 78,200 128,845 100억 12.22% 77,525
26/03/25 75,800 104,382 79억 13.76% 75,268
26/03/24 75,900 84,666 64억 13.23% 75,892
26/03/23 76,900 214,171 168억 13.51% 78,342
26/03/20 77,000 82,141 63억 4.76% 76,634
26/03/19 71,800 84,485 61억 9.58% 72,437
26/03/18 71,600 63,757 46억 9.53% 72,261
26/03/17 72,000 93,406 68억 9.43% 72,407
26/03/16 73,800 121,601 91억 14.39% 74,745
26/03/13 73,700 243,660 192억 12.97% 78,959
26/03/12 79,500 278,831 222억 12.87% 79,743
26/03/11 76,400 212,385 163억 13.02% 76,564
26/03/10 75,800 134,816 103억 7.41% 76,393
26/03/09 76,600 277,382 220억 5.08% 79,153
26/03/06 73,300 247,754 177억 14.56% 71,438
26/03/05 66,000 60,749 40억 9.32% 65,649
26/03/04 59,000 57,979 36억 4.89% 62,090
26/03/03 70,400 55,921 40억 5.44% 71,321
26/02/27 72,200 149,844 108억 14.00% 72,205
26/02/26 75,600 31,876 24억 5.11% 75,512
26/02/25 75,500 46,559 35억 5.64% 75,532
26/02/24 73,400 33,365 24억 7.37% 73,132
26/02/23 73,200 31,484 23억 4.49% 73,373
26/02/20 75,300 33,164 25억 1.62% 75,137
26/02/19 69,200 20,466 14억 3.09% 69,152
26/02/13 65,800 49,752 33억 7.77% 66,428
26/02/12 69,000 132,306 90억 5.03% 68,030
26/02/11 64,700 31,162 20억 7.67% 64,649
26/02/10 64,000 39,295 25억 9.16% 63,584
26/02/09 64,000 7,424 5억 1.35% 64,106
26/02/06 64,000 50,464 32억 7.85% 63,814
26/02/05 66,700 60,246 40억 8.21% 66,778
26/02/04 68,300 60,045 41억 3.37% 68,577
26/02/03 65,200 62,835 40억 6.00% 63,870
26/02/02 61,100 22,673 14억 3.25% 61,501
26/01/30 62,400 65,679 41억 11.13% 62,423
26/01/29 62,500 127,610 80억 14.14% 62,496
26/01/28 63,900 33,540 21억 3.40% 63,213
26/01/27 63,500 45,428 29억 9.35% 63,109
26/01/26 63,600 25,909 16억 3.23% 63,608
26/01/23 63,300 76,624 49억 7.69% 63,631
26/01/22 62,700 50,166 31억 5.30% 62,309
26/01/21 62,400 169,320 106억 7.60% 62,747
26/01/20 63,300 27,286 17억 2.05% 63,011
26/01/19 62,500 43,083 27억 1.53% 61,611
26/01/16 57,300 123,683 71억 12.85% 57,360
26/01/15 57,700 68,735 40억 3.16% 57,782
26/01/14 55,200 42,386 23억 5.33% 54,255
26/01/13 53,800 87,073 46억 7.02% 52,825
26/01/12 49,950 28,699 14억 6.17% 49,810
26/01/09 48,700 59,393 29억 16.36% 48,235
← 이전 3페이지 다음 →