BRUDASH 종목 히스토리

키움증권 039490 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 259,000 5,018 13억 8.49% 256,938
26/10/01 260,500 4,472 11억 3.91% 253,558
26/09/30 251,500 556 1억 0.99% 253,873
26/09/29 254,500 6,380 16억 8.42% 252,076
26/09/28 256,500 8,230 21억 10.03% 256,763
26/09/23 265,000 2,813 7억 5.18% 266,214
26/09/22 262,000 6,962 18억 9.32% 261,878
26/09/21 265,000 2,702 7억 8.41% 263,234
26/09/18 261,500 1,171 3억 2.58% 262,620
26/09/17 265,000 9,528 25억 10.53% 263,671
26/09/16 267,500 1,946 5억 5.11% 267,124
26/09/15 269,000 4,713 13억 5.87% 269,316
26/09/14 273,000 6,518 18억 13.90% 275,697
26/09/11 278,000 9,486 26억 19.47% 275,334
26/09/10 274,500 5,653 16억 4.22% 274,808
26/09/09 273,500 1,417 4억 3.37% 273,586
26/09/08 273,000 3,247 9억 7.73% 275,720
26/09/07 272,500 882 2억 2.07% 272,416
26/09/04 270,500 7,181 19억 16.00% 271,137
26/09/03 268,500 5,494 15억 5.54% 269,578
26/09/02 274,000 14,755 40억 17.69% 273,549
26/09/01 282,000 2,439 7억 4.20% 278,501
26/08/31 277,500 3,292 9억 3.47% 275,064
26/08/28 278,500 2,007 6억 3.50% 277,832
26/08/27 279,500 3,413 10억 5.26% 279,550
26/08/26 278,500 1,708 5억 3.72% 277,277
26/08/25 276,000 5,499 15억 5.26% 269,778
26/08/24 267,500 4,604 12억 6.65% 266,081
26/08/21 268,000 3,879 10억 4.97% 267,351
26/08/20 275,500 2,793 8억 2.54% 274,600
26/08/19 265,500 15,541 41억 5.12% 266,691
26/08/18 283,500 10,523 31억 7.28% 292,189
26/08/14 300,500 1,821 5억 3.49% 300,072
26/08/13 297,000 998 3억 1.02% 303,555
26/08/12 299,000 3,054 9억 5.07% 301,823
26/08/11 300,000 1,599 5억 2.79% 299,597
26/08/10 297,500 5,898 18억 5.62% 296,722
26/08/07 277,500 15,848 44억 12.23% 278,210
26/08/06 290,500 12,754 37억 11.25% 287,863
26/08/05 292,500 16,293 48억 13.01% 292,883
26/08/04 284,000 3,394 9억 3.39% 276,724
26/08/03 274,000 5,257 14억 3.16% 270,874
26/07/31 293,500 7,981 23억 6.32% 284,790
26/07/30 258,500 9,093 24억 5.58% 263,178
26/07/29 256,500 15,633 40억 8.18% 253,453
26/07/28 272,000 11,916 32억 7.25% 271,704
26/07/27 300,000 4,799 14억 6.62% 301,144
26/07/24 298,500 12,913 39억 7.49% 298,712
26/07/23 314,500 6,321 20억 6.81% 310,683
26/07/22 303,500 6,742 21억 7.75% 313,046
26/07/21 305,500 12,553 39억 15.35% 306,788
26/07/20 307,000 6,001 18억 11.30% 306,817
26/07/16 322,000 2,962 9억 4.79% 320,231
26/07/15 331,000 3,712 12억 4.15% 329,374
26/07/14 308,000 12,885 40억 9.97% 312,441
26/07/13 323,500 5,085 17억 5.26% 333,388
26/07/10 336,000 3,038 10억 3.03% 337,709
26/07/09 315,000 10,693 34억 7.71% 317,041
26/07/08 334,500 13,382 45억 12.48% 338,844
26/07/07 346,000 9,593 33억 7.86% 348,207
1페이지 다음 →