BRUDASH 종목 히스토리

바이오스마트 038460 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 94,219 0 -94,219 -
26/01/07 -360,501 -2,527 363,028 -
26/01/06 33,249 2,527 -35,776 -
26/01/05 35,461 0 -35,461 -
26/01/02 -123,299 0 123,299 -
25/12/30 -17,332 -1,900 - -
25/12/29 156,180 500 - -
25/12/26 93,172 -537 - -
25/12/24 76,133 1,937 - -
25/12/23 -272,564 0 - -
25/12/22 200,903 0 - -
25/12/19 185,351 0 - -
25/12/18 17,936 -23,576 - -
25/12/17 -367,467 0 - -
25/12/16 54,947 0 - -
25/12/15 -65,647 23,576 - -
25/12/12 -62,273 0 - -
25/12/11 30,953 0 - -
25/12/10 8,601 0 - -
25/12/09 34,864 0 - -
25/12/08 7,592 0 - -
25/12/05 1,224 0 - -
25/12/04 -6,848 0 - -
25/12/03 5,197 0 - -
25/12/02 -572 0 - -
25/12/01 -3,232 0 - -
25/11/28 13,241 0 - -
25/11/27 6,521 0 - -
25/11/26 24,421 0 - -
25/11/25 -5,342 0 - -
25/11/24 -5,986 0 - -
25/11/21 -4,371 0 - -
25/11/20 18,772 0 - -
25/11/19 3,808 0 - -
25/11/18 -50,252 0 - -
25/11/17 -10,385 0 - -
25/11/14 -5,858 0 - -
25/11/13 20,640 0 - -
← 이전 4페이지