BRUDASH 종목 히스토리

LG디스플레이 034220 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 8,570 471,459 40억 21.90% 8,527
26/10/01 8,550 217,401 18억 9.18% 8,464
26/09/30 8,340 280,050 23억 11.82% 8,344
26/09/29 8,310 500,318 42억 16.66% 8,299
26/09/28 8,440 609,071 51억 20.01% 8,453
26/09/23 8,500 496,402 42억 13.31% 8,540
26/09/22 8,520 387,589 33억 13.25% 8,498
26/09/21 8,570 92,935 8억 3.62% 8,491
26/09/18 8,420 180,744 15억 4.57% 8,414
26/09/17 8,440 67,241 6억 2.99% 8,410
26/09/16 8,510 271,871 23억 12.25% 8,463
26/09/15 8,680 477,519 42억 13.48% 8,703
26/09/14 8,810 165,016 15억 8.67% 8,858
26/09/11 8,900 580,554 51억 22.47% 8,816
26/09/10 8,970 287,374 26억 7.68% 8,919
26/09/09 8,950 153,724 14억 3.66% 8,948
26/09/08 8,940 251,083 23억 7.12% 9,107
26/09/07 9,210 513,082 47억 19.46% 9,229
26/09/04 9,130 152,571 14억 6.59% 9,163
26/09/03 9,040 71,350 6억 1.82% 9,068
26/09/02 9,010 256,561 23억 6.20% 9,073
26/09/01 9,280 563,643 53억 10.47% 9,409
26/08/31 9,440 802,172 77억 1.80% 9,588
26/08/28 9,620 340,719 33억 16.10% 9,621
26/08/27 9,590 124,664 12억 5.36% 9,623
26/08/26 9,490 253,566 24억 10.76% 9,482
26/08/25 9,550 85,861 8억 5.79% 9,411
26/08/24 9,550 328,494 32억 18.46% 9,609
26/08/21 9,500 418,281 39억 22.66% 9,432
26/08/20 9,650 785,539 76억 30.05% 9,708
26/08/19 9,590 190,362 18억 9.44% 9,541
26/08/18 9,780 955,259 95억 28.07% 9,910
26/08/14 10,270 958,042 97억 23.06% 10,091
26/08/13 9,940 1,125,512 111억 16.36% 9,890
26/08/12 10,120 385,927 39억 14.60% 10,151
26/08/11 9,940 389,644 39억 14.68% 9,985
26/08/10 9,940 870,503 86억 32.95% 9,855
26/08/07 9,770 430,196 42억 20.53% 9,714
26/08/06 9,560 757,980 72억 28.89% 9,518
26/08/05 9,800 1,564,210 153억 34.68% 9,793
26/08/04 9,530 672,255 63억 27.07% 9,320
26/08/03 9,160 629,429 58억 20.02% 9,135
26/07/31 9,210 2,886,280 262억 32.08% 9,085
26/07/30 8,540 1,515,291 131억 33.66% 8,667
26/07/29 8,570 1,751,930 152억 33.94% 8,658
26/07/28 9,000 1,419,889 128억 28.54% 9,011
26/07/27 9,660 1,343,613 131억 43.41% 9,727
26/07/24 9,800 1,843,439 183억 38.19% 9,911
26/07/23 10,480 1,905,144 197억 39.50% 10,345
26/07/22 10,110 564,344 57억 11.82% 10,154
26/07/21 9,750 961,855 94억 23.02% 9,728
26/07/20 9,880 1,102,285 110억 25.16% 9,946
26/07/16 10,410 681,209 71억 19.38% 10,487
26/07/15 10,720 593,477 64억 15.12% 10,750
26/07/14 10,350 809,777 84억 18.58% 10,392
26/07/13 10,360 841,121 89억 19.46% 10,621
26/07/10 11,010 942,910 105억 24.86% 11,087
26/07/09 10,680 1,477,287 158억 28.65% 10,668
26/07/08 11,240 1,135,889 128억 13.25% 11,257
26/07/07 10,880 639,824 68억 16.98% 10,706
1페이지 다음 →