BRUDASH 종목 히스토리

대성창투 027830 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -32,728 0 32,728 -
26/01/07 -110,756 0 110,756 -
26/01/06 -33,974 0 33,974 -
26/01/05 -10,411 0 10,411 -
26/01/02 46,215 0 -46,215 -
25/12/30 -59,392 0 - -
25/12/29 77,699 0 - -
25/12/26 -87,889 0 - -
25/12/24 -21,999 0 - -
25/12/23 -201,295 0 - -
25/12/22 -125,407 0 - -
25/12/19 332,487 0 - -
25/12/18 -13,245 0 - -
25/12/17 -3,807 0 - -
25/12/16 -47,123 0 - -
25/12/15 21,644 0 - -
25/12/12 17,313 0 - -
25/12/11 30,412 0 - -
25/12/10 -3,942 0 - -
25/12/09 -4,348 0 - -
25/12/08 -29,151 0 - -
25/12/05 46,831 0 - -
25/12/04 2,544 0 - -
25/12/03 -9,657 0 - -
25/12/02 16,672 0 - -
25/12/01 -9,512 0 - -
25/11/28 101,928 0 - -
25/11/27 26,147 0 - -
25/11/26 40,477 0 - -
25/11/25 9,190 0 - -
25/11/24 10,309 0 - -
25/11/21 1,977 0 - -
25/11/20 63,059 0 - -
25/11/19 57,216 0 - -
25/11/18 -60,842 0 - -
25/11/17 -10,211 0 - -
25/11/14 -13,983 0 - -
25/11/13 -9,301 0 - -
← 이전 4페이지