BRUDASH 종목 히스토리

LG이노텍 011070 — 공매도

6페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
25/07/11 157,300 15,873 25억 10.70% 156,931
25/07/10 157,900 48,563 77억 6.45% 159,207
25/07/09 148,600 22,701 34억 16.64% 148,010
25/07/08 148,000 37,216 55억 24.74% 148,329
25/07/07 150,200 21,535 32억 21.66% 150,889
25/07/04 152,400 24,259 37억 19.46% 153,055
25/07/03 156,200 14,138 22억 9.74% 154,129
25/07/02 152,900 18,887 29억 12.34% 151,496
25/07/01 150,300 29,054 44억 15.96% 150,970
25/06/30 147,400 16,842 25억 16.44% 148,264
25/06/27 147,800 49,907 74억 32.99% 148,242
25/06/26 152,000 31,962 49억 20.90% 152,189
25/06/25 153,700 28,327 43억 18.38% 153,484
25/06/24 151,700 22,827 35억 9.58% 151,641
25/06/23 146,000 21,353 31억 14.12% 145,140
25/06/20 149,700 17,994 27억 13.80% 149,090
25/06/19 148,000 59,573 89억 23.76% 148,760
25/06/18 153,400 33,802 50억 7.45% 149,190
25/06/17 143,800 31,363 45억 19.80% 144,257
25/06/16 143,400 35,504 50억 22.27% 141,990
25/06/13 144,300 44,221 64억 23.31% 144,580
25/06/12 150,000 51,016 76억 23.77% 149,232
25/06/11 149,900 10,982 16억 8.83% 149,782
25/06/10 148,100 62,190 92억 34.65% 147,488
25/06/09 148,100 22,074 33억 17.01% 148,194
25/06/05 149,400 20,195 30억 9.55% 149,029
25/06/04 143,900 27,655 40억 32.62% 143,945
25/06/02 142,300 21,157 30억 25.49% 142,840
25/05/30 144,900 41,655 61억 27.38% 146,075
25/05/29 149,400 21,123 31억 20.28% 148,416
25/05/28 147,900 14,372 21억 7.62% 146,825
25/05/27 138,300 25,496 35억 24.87% 138,632
25/05/26 143,000 17,477 25억 18.16% 141,593
25/05/23 139,300 8,060 11억 14.58% 139,668
25/05/22 140,700 11,034 16억 20.86% 140,815
25/05/21 144,600 5,134 7억 10.32% 144,706
25/05/20 142,600 7,791 11억 13.55% 142,746
25/05/19 143,600 15,105 22억 23.42% 143,702
25/05/16 147,500 9,539 14억 16.78% 147,009
25/05/15 149,100 20,510 31억 21.92% 149,718
25/05/14 151,500 43,033 65억 17.03% 151,674
25/05/13 153,200 21,127 32억 9.50% 152,782
25/05/12 149,500 15,839 23억 6.07% 148,123
25/05/09 138,500 9,274 13억 14.97% 137,968
25/05/08 138,400 26,162 36억 20.00% 138,402
25/05/07 137,600 27,724 38억 30.50% 137,635
25/05/02 138,600 22,623 31억 33.08% 138,873
25/04/30 139,600 40,815 57억 37.51% 139,142
25/04/29 141,200 23,902 34억 22.35% 140,549
25/04/28 141,600 9,655 14억 14.55% 141,478
25/04/25 141,900 10,252 14억 8.46% 141,434
25/04/24 139,400 52,787 73억 17.96% 138,296
25/04/23 145,500 14,578 21억 10.52% 144,498
25/04/22 138,700 19,373 27억 23.42% 139,056
25/04/21 140,500 5,772 8억 9.52% 140,567
25/04/18 139,000 11,703 16억 21.14% 138,857
25/04/17 137,800 12,375 17억 14.48% 137,671
25/04/16 137,200 40,937 57억 30.45% 139,372
25/04/15 143,000 29,631 42억 29.42% 143,165
25/04/14 145,800 19,393 28억 6.62% 146,593
← 이전 6페이지