BRUDASH 종목 히스토리

동진쎄미켐 005290 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 52,500 36,093 19억 5.91% 52,330
26/10/01 53,000 79,533 41억 5.87% 51,278
26/09/30 48,200 47,142 23억 5.94% 48,151
26/09/29 46,900 27,223 12억 5.48% 45,587
26/09/28 44,750 45,479 21억 8.21% 45,590
26/09/23 46,850 20,182 9억 2.05% 45,137
26/09/22 43,150 18,661 8억 5.67% 43,173
26/09/21 42,700 12,893 5억 4.39% 42,293
26/09/18 41,200 9,279 4억 6.13% 41,292
26/09/17 41,050 12,366 5억 9.15% 40,754
26/09/16 40,600 14,154 6억 9.82% 39,875
26/09/15 40,000 5,089 2억 3.19% 39,792
26/09/14 38,950 20,858 8억 9.75% 39,672
26/09/11 40,800 72,065 29억 28.86% 40,810
26/09/10 42,450 16,678 7억 4.46% 42,059
26/09/09 42,000 29,620 12억 9.25% 41,997
26/09/08 40,700 8,159 3억 2.91% 41,459
26/09/07 41,550 12,745 5억 3.97% 41,664
26/09/04 40,250 9,933 4억 5.21% 40,059
26/09/03 39,750 26,041 10억 11.56% 40,056
26/09/02 40,400 24,730 10억 10.49% 40,847
26/09/01 41,900 28,471 12억 14.77% 41,847
26/08/31 42,600 18,921 8억 8.21% 41,393
26/08/28 42,400 6,664 3억 3.38% 42,427
26/08/27 42,900 5,884 3억 2.50% 42,789
26/08/26 42,350 14,387 6억 4.05% 42,284
26/08/25 43,650 21,191 9억 4.17% 41,923
26/08/24 42,000 7,572 3억 2.15% 41,999
26/08/21 41,100 21,189 9억 5.16% 41,286
26/08/20 43,200 8,368 4억 3.06% 43,297
26/08/19 42,200 20,492 9억 4.79% 42,625
26/08/18 43,200 26,141 11억 3.76% 43,789
26/08/14 43,450 17,330 7억 3.61% 42,698
26/08/13 43,200 29,409 13억 6.81% 43,469
26/08/12 43,400 20,447 9억 5.43% 43,486
26/08/11 43,000 18,122 8억 4.50% 42,898
26/08/10 42,050 16,444 7억 4.45% 41,700
26/08/07 39,350 19,503 8억 5.03% 39,187
26/08/06 39,650 8,995 4억 1.51% 40,891
26/08/05 41,800 15,791 7억 3.85% 41,608
26/08/04 40,550 15,893 6억 3.54% 40,391
26/08/03 38,800 23,231 9억 6.17% 39,048
26/07/31 39,150 47,870 18억 6.70% 38,323
26/07/30 33,150 36,446 12억 5.93% 34,082
26/07/29 34,300 23,889 9억 2.72% 35,665
26/07/28 36,500 38,561 14억 8.20% 37,582
26/07/27 42,500 33,698 14억 11.31% 41,993
26/07/24 41,250 30,031 13억 9.06% 41,890
26/07/23 45,400 21,033 9억 5.52% 44,246
26/07/22 42,300 28,970 13억 7.60% 43,842
26/07/21 42,150 26,425 11억 11.07% 41,987
26/07/20 42,150 37,897 16억 10.76% 42,545
26/07/16 43,600 21,364 9억 8.65% 43,366
26/07/15 46,450 60,772 28억 16.43% 46,218
26/07/14 43,750 26,726 12억 6.85% 43,553
26/07/13 44,800 22,461 11억 5.05% 47,143
26/07/10 47,150 13,423 6억 3.95% 46,714
26/07/09 43,100 19,111 8억 2.54% 44,302
26/07/08 42,650 26,692 12억 4.45% 43,737
26/07/07 46,150 14,072 7억 2.85% 46,968
1페이지 다음 →