BRUDASH 종목 히스토리

남양유업 003920 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 42,250 197 0억 4.07% 42,392
26/10/01 42,350 126 0억 2.87% 41,891
26/09/30 42,050 2 0억 0.20% 42,050
26/09/29 42,200 49 0억 1.83% 42,043
26/09/28 42,100 135 0억 3.54% 42,069
26/09/23 42,400 85 0억 2.36% 42,148
26/09/22 42,550 459 0억 4.69% 42,501
26/09/21 42,850 191 0억 4.98% 42,647
26/09/18 42,950 357 0억 14.44% 43,000
26/09/17 43,150 79 0억 2.47% 42,828
26/09/16 42,950 139 0억 6.36% 43,032
26/09/15 43,150 95 0억 5.58% 42,921
26/09/14 43,150 18 0억 0.54% 42,917
26/09/11 43,050 1 0억 0.07% 42,850
26/09/10 42,900 54 0억 3.05% 42,320
26/09/09 42,550 195 0억 9.27% 42,711
26/09/08 42,950 85 0억 4.28% 43,130
26/09/07 43,950 242 0억 7.82% 43,672
26/09/04 43,400 71 0억 4.11% 43,403
26/09/03 43,400 33 0억 1.21% 43,898
26/09/02 44,000 190 0억 27.07% 44,084
26/09/01 44,650 296 0억 15.20% 44,486
26/08/31 44,400 1 0억 0.03% 44,400
26/08/28 44,150 54 0억 0.64% 43,093
26/08/27 42,900 194 0억 9.83% 42,789
26/08/26 43,050 178 0억 9.12% 42,995
26/08/25 42,750 59 0억 3.73% 42,749
26/08/24 42,850 56 0억 1.92% 42,333
26/08/21 42,400 118 0억 3.85% 42,012
26/08/20 42,150 285 0억 2.92% 42,699
26/08/19 43,250 63 0억 1.79% 42,711
26/08/18 44,350 22 0억 0.33% 44,332
26/08/14 44,400 39 0억 1.94% 44,250
26/08/13 44,250 107 0억 3.88% 44,402
26/08/12 44,150 76 0억 2.67% 44,493
26/08/11 45,550 128 0억 2.43% 45,223
26/08/10 44,950 53 0억 1.56% 44,528
26/08/07 44,350 193 0억 4.01% 44,005
26/08/06 44,000 194 0억 2.10% 43,836
26/08/05 43,550 110 0억 5.33% 43,578
26/08/04 43,250 231 0억 16.69% 43,385
26/08/03 43,550 32 0억 0.81% 43,955
26/07/31 43,550 88 0억 2.07% 43,638
26/07/30 43,700 70 0억 1.23% 43,534
26/07/29 42,500 92 0억 1.08% 41,949
26/07/28 41,850 504 0억 9.93% 41,937
26/07/27 43,000 589 0억 15.38% 43,022
26/07/24 43,150 667 0억 8.50% 42,752
26/07/23 42,150 333 0억 19.88% 41,859
26/07/22 41,050 56 0억 8.07% 41,182
26/07/21 40,850 472 0억 5.51% 40,966
26/07/20 41,300 256 0억 8.79% 41,444
26/07/16 42,350 115 0억 2.05% 42,754
26/07/15 42,000 70 0억 1.77% 42,133
26/07/14 42,500 136 0억 1.90% 42,485
26/07/13 42,750 579 0억 5.90% 42,395
26/07/10 42,500 743 0억 9.66% 42,356
26/07/09 41,050 654 0억 9.53% 41,499
26/07/08 42,550 537 0억 7.92% 42,321
26/07/07 42,900 577 0억 14.68% 42,743
1페이지 다음 →