BRUDASH 종목 히스토리

기아 000270 — 공매도

2페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/07/06 160,700 195,854 311억 12.16% 158,709
26/07/03 152,000 181,085 269억 16.79% 148,559
26/07/02 145,200 208,768 302억 15.84% 144,807
26/07/01 141,500 91,843 129억 11.61% 140,895
26/06/30 138,000 96,453 134억 9.85% 138,899
26/06/29 140,600 114,095 157억 14.50% 137,396
26/06/26 135,300 159,963 213억 14.11% 133,346
26/06/25 139,500 137,241 193억 13.19% 140,540
26/06/24 138,900 105,989 147억 9.35% 139,063
26/06/23 137,400 152,915 218억 11.60% 142,611
26/06/22 151,400 109,559 168억 14.90% 153,021
26/06/19 154,900 149,965 236억 9.34% 157,324
26/06/18 158,800 87,917 141억 8.30% 160,820
26/06/17 166,300 62,286 104억 10.64% 167,299
26/06/16 170,200 85,771 146억 7.59% 170,122
26/06/15 167,500 145,591 247억 11.22% 169,550
26/06/12 166,800 502,534 833억 20.80% 165,704
26/06/11 156,000 185,662 286억 11.36% 153,852
26/06/10 159,700 319,347 509억 16.63% 159,482
26/06/09 164,300 253,024 414억 10.85% 163,580
26/06/08 151,400 186,064 282억 14.25% 151,586
26/06/05 161,100 79,700 127억 7.40% 159,756
26/06/04 164,300 102,318 169억 6.92% 165,332
26/06/02 168,800 86,488 145억 6.01% 167,471
26/06/01 169,900 105,427 181억 6.08% 171,670
26/05/29 169,200 60,921 103억 2.39% 169,285
26/05/28 164,300 49,010 81억 3.48% 166,181
26/05/27 164,700 92,855 154억 7.17% 165,456
26/05/26 167,000 39,828 67억 4.49% 167,604
26/05/22 164,800 38,469 63억 4.27% 164,539
26/05/21 167,900 54,531 90억 3.34% 165,473
26/05/20 149,400 63,000 94억 3.28% 149,617
26/05/19 154,900 102,577 159억 6.50% 154,976
26/05/18 162,500 94,149 153억 6.89% 162,849
26/05/15 168,000 85,631 151억 3.02% 175,896
26/05/14 178,100 237,120 422억 10.22% 177,835
26/05/13 179,500 356,914 617억 13.38% 172,833
26/05/12 168,300 214,864 367억 7.23% 170,724
26/05/11 174,700 120,344 208억 4.04% 172,732
26/05/08 164,500 141,031 233억 3.75% 165,126
26/05/07 157,600 40,118 64억 2.56% 158,321
26/05/06 154,600 106,766 166억 9.49% 155,272
26/05/04 154,000 46,420 72억 5.95% 155,336
26/04/30 151,800 131,553 202억 11.08% 153,372
26/04/29 156,900 28,029 44억 3.86% 155,660
26/04/28 155,600 40,150 63억 2.55% 156,183
26/04/27 152,600 95,604 146억 6.74% 153,230
26/04/24 153,400 95,022 146억 8.73% 154,013
26/04/23 158,400 127,446 204억 11.45% 159,967
26/04/22 160,000 55,460 88억 7.20% 159,100
26/04/21 160,000 58,741 94억 7.75% 159,310
26/04/20 157,400 64,465 102억 10.70% 158,428
26/04/17 159,200 65,611 104억 7.57% 158,357
26/04/16 157,900 146,535 231억 10.43% 157,342
26/04/15 151,500 77,250 118억 7.02% 152,209
26/04/14 149,200 67,951 102억 7.35% 150,100
26/04/13 147,400 175,893 258억 18.01% 146,762
26/04/10 149,000 190,006 285억 10.63% 150,241
26/04/09 150,500 162,501 250억 8.57% 154,023
26/04/08 159,200 110,839 175억 9.76% 158,002
← 이전 2페이지 다음 →