BRUDASH 종목 히스토리

가온칩스 399720 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 60,600 7,737 5억 15.39% 60,641
26/04/06 60,300 4,180 3억 8.77% 60,743
26/04/03 62,100 6,599 4억 9.47% 61,850
26/04/02 60,000 6,283 4억 4.34% 61,535
26/04/01 62,600 5,039 3억 5.45% 61,561
26/03/31 56,700 6,106 4억 5.60% 58,706
26/03/30 61,500 3,512 2억 5.17% 60,569
26/03/27 64,000 2,543 2억 1.84% 62,912
26/03/26 65,900 9,803 7억 4.07% 69,484
26/03/25 68,500 12,968 9억 7.14% 68,429
26/03/24 65,400 7,042 5억 5.62% 65,598
26/03/23 63,700 5,226 3억 4.22% 64,979
26/03/20 66,300 7,772 5억 9.08% 65,709
26/03/19 65,400 4,325 3억 5.06% 64,844
26/03/18 65,900 13,657 9억 9.09% 66,240
26/03/17 63,000 13,444 9억 11.81% 64,301
26/03/16 61,600 8,732 5억 13.60% 61,007
26/03/13 62,100 2,230 1억 2.46% 60,936
26/03/12 61,000 4,812 3억 4.89% 61,553
26/03/11 62,800 11,189 7억 7.78% 63,485
26/03/10 60,500 10,719 7억 9.51% 60,689
26/03/09 58,100 4,619 3억 3.94% 57,906
26/03/06 63,500 4,143 3억 4.71% 62,915
26/03/05 60,500 8,441 5억 5.69% 61,603
26/03/04 52,800 7,312 4억 3.36% 60,038
26/03/03 63,700 7,080 5억 3.56% 66,797
26/02/27 69,600 5,488 4억 4.61% 69,716
26/02/26 71,100 4,567 3억 3.77% 70,499
26/02/25 70,000 16,258 11억 9.40% 70,437
26/02/24 71,700 9,348 7억 4.98% 70,807
26/02/23 68,100 3,938 3억 2.73% 69,323
26/02/20 67,500 5,839 4억 7.55% 67,578
26/02/19 69,600 2,831 2억 1.77% 68,389
26/02/13 65,700 5,928 4억 6.20% 66,326
26/02/12 67,600 6,903 5억 6.66% 67,938
26/02/11 67,300 5,179 3억 4.01% 67,286
26/02/10 67,300 10,685 7억 7.51% 67,566
26/02/09 70,800 5,222 4억 2.59% 68,753
26/02/06 64,600 5,333 3억 2.87% 64,732
26/02/05 65,900 7,109 5억 4.43% 66,402
26/02/04 68,100 4,925 3억 3.55% 67,797
26/02/03 68,900 10,889 7억 5.52% 67,604
26/02/02 65,800 4,411 3억 1.81% 68,751
26/01/30 72,600 6,426 5억 1.48% 74,169
26/01/29 73,700 9,425 7억 1.73% 72,337
26/01/28 74,100 2,325 2억 0.61% 72,397
26/01/27 69,700 4,992 3억 1.13% 68,991
26/01/26 65,400 2,814 2억 0.82% 63,907
26/01/23 62,400 4,731 3억 2.11% 61,841
26/01/22 60,400 2,708 2억 1.79% 60,337
26/01/21 59,000 2,603 2억 1.78% 58,865
26/01/20 60,700 2,869 2억 1.80% 60,780
26/01/19 61,800 7,315 4억 3.51% 61,488
26/01/16 60,400 2,325 1억 1.29% 60,699
26/01/15 60,100 7,754 5억 4.53% 59,061
26/01/14 59,400 2,969 2억 1.03% 59,610
26/01/13 62,100 9,122 6억 4.50% 61,745
26/01/12 63,300 11,368 7억 2.52% 63,894
26/01/09 61,400 10,526 6억 2.19% 61,283
26/01/08 64,300 5,248 3억 0.28% 58,597
← 이전 3페이지 다음 →