BRUDASH 종목 히스토리

디어유 376300 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 10,636 -33,928 23,292 -
26/01/07 44,320 -40,172 -4,148 -
26/01/06 -2,099 -4,739 6,838 -
26/01/05 -48,266 7,282 40,984 -
26/01/02 -44,466 12,289 32,177 -
25/12/30 -26,869 35,758 - -
25/12/29 -24,472 47,049 - -
25/12/26 -61,472 63,828 - -
25/12/24 -101,714 89,416 - -
25/12/23 -63,149 98,820 - -
25/12/22 -14,620 20,502 - -
25/12/19 -21,277 -23,541 - -
25/12/18 -67,988 4,644 - -
25/12/17 -98,856 16,886 - -
25/12/16 -14,537 81,613 - -
25/12/15 -45,304 17,275 - -
25/12/12 -20,379 30,710 - -
25/12/11 -57,535 47,190 - -
25/12/10 288 7,247 - -
25/12/09 8,323 -27,844 - -
25/12/08 46,090 -28,211 - -
25/12/05 71,971 -80,165 - -
25/12/04 -4,960 -9,352 - -
25/12/03 9,700 -29,474 - -
25/12/02 -12,235 -17,803 - -
25/12/01 -36,029 22,098 - -
25/11/28 -8,640 37,677 - -
25/11/27 29,229 -27,999 - -
25/11/26 23,634 -36,560 - -
25/11/25 -12,185 -20,049 - -
25/11/24 18,518 -20,321 - -
25/11/21 6,068 189 - -
25/11/20 5,549 -6,969 - -
25/11/19 20,054 -3,626 - -
25/11/18 37,118 -54,188 - -
25/11/17 5,094 -12,174 - -
25/11/14 -24,356 -2,788 - -
25/11/13 -5,857 -2,885 - -
← 이전 4페이지