BRUDASH 종목 히스토리

딥노이드 315640 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -44,039 -22,007 66,046 -
26/01/07 43,338 -85,200 41,862 -
26/01/06 -1,152 -117,285 118,437 -
26/01/05 -50,789 -31,373 82,162 -
26/01/02 162,881 -132,004 -30,877 -
25/12/30 57,735 -174,703 - -
25/12/29 183,683 -187,499 - -
25/12/26 8,981 -418,365 - -
25/12/24 -26,921 -22,850 - -
25/12/23 -28,459 -23,929 - -
25/12/22 76,725 -109,492 - -
25/12/19 17,471 -247,861 - -
25/12/18 -46,912 -14,036 - -
25/12/17 67,117 -251,384 - -
25/12/16 -43,342 -17,488 - -
25/12/15 -11,701 9,732 - -
25/12/12 148,515 -172,720 - -
25/12/11 42,327 -18,594 - -
25/12/10 19,627 -16,610 - -
25/12/09 285 -12,800 - -
25/12/08 -6,864 -9,296 - -
25/12/05 119 -26,877 - -
25/12/04 -38,684 -8,020 - -
25/12/03 4,039 -25,638 - -
25/12/02 -6,479 -12,426 - -
25/12/01 -6,816 -14,792 - -
25/11/28 46,873 -69,571 - -
25/11/27 -4,098 -8,762 - -
25/11/26 14,940 -540 - -
25/11/25 -1,975 -4,705 - -
25/11/24 2,499 -11,856 - -
25/11/21 1,335 -1,600 - -
25/11/20 1,975 -12,399 - -
25/11/19 6 -7,299 - -
25/11/18 -7,522 -18,815 - -
25/11/17 2,672 -13,464 - -
25/11/14 -7,119 -14,843 - -
25/11/13 -2,758 -7,005 - -
← 이전 4페이지