BRUDASH 종목 히스토리

나우IB 293580 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 100,492 -300 -100,192 -
26/01/07 309,120 0 -309,120 -
26/01/06 61,711 0 -61,711 -
26/01/05 -26,260 0 26,260 -
26/01/02 -175,194 3,564 171,630 -
25/12/30 -69,733 -68,468 - -
25/12/29 249,125 51,550 - -
25/12/26 60,254 270 - -
25/12/24 11,570 14,045 - -
25/12/23 -17,082 -206,976 - -
25/12/22 222,265 188,110 - -
25/12/19 -158,854 1,767 - -
25/12/18 -428,015 19,702 - -
25/12/17 -996,761 -103,642 - -
25/12/16 187,136 15,898 - -
25/12/15 -1,068,104 84,601 - -
25/12/12 -12,832 11,512 - -
25/12/11 40,636 -2,343 - -
25/12/10 -80,261 7,643 - -
25/12/09 21,906 -13,791 - -
25/12/08 -7,961 15,811 - -
25/12/05 16,621 4,605 - -
25/12/04 -66,068 -1,478 - -
25/12/03 -5,863 -3,404 - -
25/12/02 -2,255 -24,499 - -
25/12/01 389 28,544 - -
25/11/28 173,669 -34,267 - -
25/11/27 -26,481 5,453 - -
25/11/26 43,441 12,124 - -
25/11/25 -37,751 -8,226 - -
25/11/24 13,639 4,154 - -
25/11/21 -6,254 -11,428 - -
25/11/20 124,823 1,882 - -
25/11/19 40,887 19,857 - -
25/11/18 -73,332 10,641 - -
25/11/17 20,029 130 - -
25/11/14 -7,188 -40,275 - -
25/11/13 -31,894 -10,476 - -
← 이전 4페이지