BRUDASH 종목 히스토리

한화시스템 272210 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 82,000 122,087 99억 12.82% 80,722
26/10/01 78,700 130,806 101억 16.65% 77,441
26/09/30 75,200 178,240 134억 25.89% 75,051
26/09/29 72,100 101,874 72억 29.63% 70,981
26/09/28 72,600 153,920 112억 33.45% 72,952
26/09/23 74,400 336,316 250억 35.25% 74,433
26/09/22 77,600 26,836 21억 6.10% 77,189
26/09/21 77,200 808,703 629억 49.11% 77,818
26/09/18 79,900 124,007 99억 10.15% 79,490
26/09/17 79,600 150,369 114억 10.98% 75,737
26/09/16 68,900 61,544 43억 24.21% 69,141
26/09/15 70,200 105,238 74억 21.96% 70,285
26/09/14 73,300 126,919 94억 12.27% 74,197
26/09/11 70,900 52,815 37억 19.46% 70,917
26/09/10 72,400 60,154 43억 17.47% 71,306
26/09/09 71,100 29,502 21억 15.07% 71,293
26/09/08 69,700 33,979 24억 13.46% 70,551
26/09/07 70,600 27,856 20억 13.67% 70,282
26/09/04 68,800 42,389 29억 27.54% 68,647
26/09/03 68,000 51,858 35억 22.31% 67,774
26/09/02 66,900 66,233 45억 22.51% 67,462
26/09/01 70,600 110,420 78억 28.90% 70,345
26/08/31 73,200 38,716 28억 10.82% 73,083
26/08/28 75,800 54,195 41억 26.06% 75,646
26/08/27 77,900 50,089 38억 11.76% 76,269
26/08/26 73,400 47,481 34억 18.79% 72,093
26/08/25 72,700 96,295 68억 25.54% 71,090
26/08/24 70,100 86,949 61억 30.40% 69,833
26/08/21 70,300 59,266 42억 19.89% 70,754
26/08/20 75,300 63,827 48억 22.99% 75,498
26/08/19 76,000 85,745 65억 15.60% 75,906
26/08/18 79,900 80,762 65억 22.13% 80,648
26/08/14 80,300 58,761 47억 16.42% 80,241
26/08/13 79,600 65,876 52억 12.29% 78,710
26/08/12 75,600 19,214 14억 4.90% 74,972
26/08/11 72,900 31,239 23억 7.96% 73,540
26/08/10 77,200 34,533 26억 5.97% 75,987
26/08/07 70,700 39,152 27억 9.93% 69,673
26/08/06 70,100 24,756 17억 8.06% 70,032
26/08/05 72,400 74,930 54억 18.14% 71,956
26/08/04 69,100 50,143 34억 8.14% 67,325
26/08/03 63,100 50,930 32억 11.46% 61,972
26/07/31 62,500 83,776 50억 10.01% 59,914
26/07/30 55,100 80,687 45억 8.35% 55,818
26/07/29 54,200 115,702 64억 11.54% 55,490
26/07/28 61,200 145,824 87억 15.07% 59,879
26/07/27 63,000 127,023 80억 16.89% 63,013
26/07/24 68,200 105,504 74억 10.37% 69,796
26/07/23 69,700 66,056 44억 9.20% 66,608
26/07/22 61,900 64,720 41억 15.25% 63,013
26/07/21 60,600 127,443 77억 25.48% 60,766
26/07/20 61,100 242,240 150억 35.00% 61,989
26/07/16 65,500 17,197 11억 3.81% 65,856
26/07/15 65,800 160,551 105억 31.99% 65,542
26/07/14 62,600 34,098 22억 4.37% 63,647
26/07/13 66,500 126,975 87억 20.21% 68,264
26/07/10 71,700 131,387 93억 15.27% 70,736
26/07/09 64,700 153,862 101억 14.77% 65,575
26/07/08 64,900 68,200 45억 8.12% 66,087
26/07/07 70,400 147,422 102억 13.29% 69,414
1페이지 다음 →