BRUDASH 종목 히스토리

매일유업 267980 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 34,900 25 0억 1.05% 35,004
26/04/06 34,950 95 0억 3.14% 35,054
26/04/03 35,100 137 0억 8.51% 35,235
26/04/02 34,950 576 0억 9.84% 34,911
26/04/01 35,350 125 0억 1.46% 35,162
26/03/31 34,800 1,032 0억 14.42% 34,999
26/03/30 35,100 534 0억 7.24% 35,312
26/03/27 36,700 280 0억 3.88% 36,100
26/03/26 36,500 141 0억 2.38% 36,745
26/03/25 36,700 162 0억 7.88% 36,581
26/03/24 36,500 14 0억 0.19% 36,700
26/03/23 36,500 727 0억 7.80% 36,611
26/03/20 37,400 23 0억 0.26% 37,350
26/03/19 36,700 282 0억 2.51% 36,744
26/03/18 36,950 35 0억 0.73% 36,954
26/03/17 36,550 87 0억 2.47% 36,646
26/03/16 36,350 663 0억 7.74% 36,801
26/03/13 37,600 186 0억 7.15% 37,553
26/03/12 37,600 150 0억 7.86% 37,274
26/03/11 37,550 71 0억 1.34% 37,323
26/03/10 36,650 459 0억 5.02% 36,840
26/03/09 36,600 546 0억 7.90% 36,556
26/03/06 37,300 298 0억 3.63% 37,016
26/03/05 37,250 102 0억 1.92% 37,668
26/03/04 36,350 685 0억 3.20% 36,924
26/03/03 38,600 31 0억 0.21% 38,926
26/02/27 40,000 464 0억 6.88% 39,982
26/02/26 40,100 0 0억 0.00% -
26/02/25 40,400 391 0억 5.20% 40,613
26/02/24 40,800 882 0억 8.50% 40,749
26/02/23 40,600 234 0억 1.21% 41,195
26/02/20 40,450 134 0억 1.19% 40,618
26/02/19 40,300 54 0억 0.30% 39,831
26/02/13 40,300 110 0억 0.83% 40,300
26/02/12 40,150 4 0억 0.02% 40,350
26/02/11 39,200 80 0억 0.58% 39,200
26/02/10 39,100 1,333 1억 3.92% 39,107
26/02/09 37,400 1,142 0억 5.25% 37,495
26/02/06 36,950 199 0억 2.35% 36,627
26/02/05 37,050 842 0억 2.93% 37,119
26/02/04 35,750 180 0억 2.58% 35,765
26/02/03 35,700 332 0억 7.40% 35,567
26/02/02 35,400 1,466 1억 11.17% 35,654
26/01/30 35,300 97 0억 0.73% 35,349
26/01/29 35,550 18 0억 0.18% 35,192
26/01/28 35,400 79 0억 1.33% 35,254
26/01/27 35,050 296 0억 2.94% 35,160
26/01/26 35,100 0 0억 0.00% -
26/01/23 34,600 250 0억 10.02% 34,703
26/01/22 34,650 258 0억 4.12% 34,526
26/01/21 34,500 1,448 0억 8.85% 34,049
26/01/20 34,400 215 0억 2.27% 34,344
26/01/19 33,850 113 0억 2.85% 33,850
26/01/16 33,950 157 0억 4.63% 34,071
26/01/15 33,950 319 0억 7.31% 33,981
26/01/14 34,300 235 0억 6.22% 34,160
26/01/13 33,900 377 0억 11.43% 33,757
26/01/12 33,700 703 0억 8.90% 33,615
26/01/09 33,900 506 0억 17.12% 33,884
26/01/08 33,800 1,119 0억 8.93% 33,958
← 이전 3페이지 다음 →