BRUDASH 종목 히스토리

원익IPS 240810 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/08 121,400 180,977 218억 23.38% 120,429
26/04/07 114,100 50,198 57억 15.58% 114,454
26/04/06 112,200 72,228 82억 27.63% 113,315
26/04/03 113,500 63,071 70억 21.34% 111,266
26/04/02 109,300 47,917 55억 8.86% 114,207
26/04/01 117,900 55,874 65억 11.48% 115,993
26/03/31 108,100 53,936 59억 12.08% 109,605
26/03/30 113,200 75,298 86억 19.76% 113,767
26/03/27 121,000 92,222 109억 20.72% 118,315
26/03/26 121,500 55,524 69억 10.15% 124,444
26/03/25 130,400 75,414 99억 12.96% 130,913
26/03/24 134,700 57,921 76억 3.27% 131,155
26/03/23 116,200 82,929 99억 17.49% 118,793
26/03/20 125,000 21,018 26억 4.92% 123,511
26/03/19 120,900 39,942 48억 9.06% 121,287
26/03/18 124,500 104,847 128억 22.32% 122,174
26/03/17 118,600 34,461 42억 8.64% 121,795
26/03/16 121,100 51,480 61억 14.03% 119,347
26/03/13 119,000 55,822 66억 11.09% 117,906
26/03/12 123,500 80,659 98억 12.12% 121,821
26/03/11 120,000 94,690 116억 13.33% 122,925
26/03/10 125,900 182,099 234억 20.41% 128,777
26/03/09 124,300 121,068 151억 16.18% 125,025
26/03/06 137,800 78,887 108억 7.81% 136,311
26/03/05 132,800 137,031 180억 9.47% 131,229
26/03/04 107,500 151,895 180억 10.56% 118,770
26/03/03 123,500 155,646 202억 11.79% 129,907
26/02/27 125,600 99,609 126억 9.15% 126,330
26/02/26 126,500 145,521 179억 10.55% 122,796
26/02/25 114,800 90,170 104억 22.75% 114,841
26/02/24 116,500 59,431 69억 14.05% 115,665
26/02/23 113,900 117,820 138억 17.09% 117,388
26/02/20 119,300 110,287 129억 16.73% 117,353
26/02/19 116,900 141,500 159억 16.33% 112,290
26/02/13 109,200 84,929 93억 7.76% 109,779
26/02/12 133,400 52,561 56억 8.64% 105,919
26/02/11 102,800 11,576 12억 3.42% 103,890
26/02/10 104,300 32,126 35억 4.94% 108,684
26/02/09 117,100 37,001 42억 7.57% 113,533
26/02/06 108,800 39,162 41억 5.90% 103,687
26/02/05 101,900 31,121 33억 3.59% 105,505
26/02/04 110,200 63,895 72억 8.94% 112,900
26/02/03 114,700 82,456 93억 8.86% 112,731
26/02/02 101,800 122,650 130억 9.51% 105,682
26/01/30 114,400 107,804 125억 9.06% 116,294
26/01/29 111,000 237,673 256억 11.17% 107,683
26/01/28 104,400 158,625 157억 10.52% 98,681
26/01/27 91,400 196,977 175억 15.42% 88,934
26/01/26 85,200 155,835 129억 9.41% 82,563
26/01/23 76,600 48,930 37억 11.60% 75,974
26/01/22 76,400 71,329 55억 13.78% 76,676
26/01/21 77,200 75,012 57억 8.71% 76,354
26/01/20 74,800 78,971 59억 15.67% 74,510
26/01/19 76,700 23,305 18억 6.17% 76,377
26/01/16 76,700 123,898 95억 14.92% 76,971
26/01/15 77,800 64,315 50억 11.51% 77,265
26/01/14 78,300 30,867 24억 6.14% 77,405
26/01/13 75,900 62,644 47억 9.43% 75,623
26/01/12 73,300 55,818 41억 9.86% 73,582
26/01/09 75,000 39,844 30억 5.36% 74,660
← 이전 3페이지 다음 →