BRUDASH 종목 히스토리

에스티팜 237690 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 137,000 3,891 5억 4.09% 137,525
26/04/06 136,800 8,439 12억 7.99% 137,880
26/04/03 138,100 10,600 15억 6.51% 138,412
26/04/02 143,200 7,805 11억 5.85% 146,292
26/04/01 152,800 15,927 24억 13.74% 149,760
26/03/31 144,600 15,201 22억 13.70% 147,462
26/03/30 148,800 8,918 13억 7.35% 149,950
26/03/27 159,300 14,831 23억 12.22% 155,969
26/03/26 154,800 25,446 40억 14.15% 156,613
26/03/25 159,500 16,351 26억 7.93% 158,088
26/03/24 151,000 22,772 34억 14.35% 150,926
26/03/23 142,500 11,700 17억 10.51% 143,452
26/03/20 150,800 7,711 12억 7.96% 150,909
26/03/19 149,500 10,152 15억 8.81% 150,309
26/03/18 155,800 7,754 12억 7.37% 155,672
26/03/17 153,400 19,694 31억 10.73% 157,322
26/03/16 155,100 12,345 19억 9.42% 155,563
26/03/13 160,700 10,559 17억 6.50% 161,483
26/03/12 157,400 11,282 18억 6.12% 157,049
26/03/11 158,900 16,380 27억 7.26% 162,487
26/03/10 159,600 38,164 62억 12.77% 161,199
26/03/09 162,100 23,212 37억 7.26% 160,529
26/03/06 160,000 11,029 17억 4.07% 157,617
26/03/05 148,800 11,742 17억 4.44% 148,439
26/03/04 131,500 15,001 21억 4.30% 139,617
26/03/03 155,600 7,017 11억 1.92% 159,269
26/02/27 152,300 2,377 4억 1.00% 150,612
26/02/26 147,100 4,903 7억 2.48% 146,733
26/02/25 145,000 918 1억 0.48% 145,211
26/02/24 148,900 3,781 6억 2.84% 150,675
26/02/23 151,100 5,526 8억 3.01% 150,635
26/02/20 150,000 3,650 5억 3.31% 150,232
26/02/19 153,500 7,444 11억 3.68% 152,235
26/02/13 146,700 3,402 5억 2.43% 146,899
26/02/12 147,700 3,715 6억 2.28% 148,398
26/02/11 147,900 7,423 11억 5.13% 150,223
26/02/10 152,400 8,822 13억 4.10% 152,515
26/02/09 154,800 11,762 18억 3.57% 157,083
26/02/06 146,700 9,325 14억 5.33% 145,429
26/02/05 150,800 7,234 11억 3.44% 153,268
26/02/04 155,900 5,748 9억 4.09% 156,754
26/02/03 160,600 23,662 38억 10.07% 160,624
26/02/02 153,500 15,293 24억 6.07% 155,269
26/01/30 159,600 20,857 34억 5.03% 161,036
26/01/29 154,600 17,252 26억 4.47% 153,306
26/01/28 150,500 22,265 33억 6.02% 149,570
26/01/27 146,500 28,250 42억 7.32% 147,784
26/01/26 149,500 31,051 45억 3.84% 146,377
26/01/23 139,600 22,976 31억 1.70% 135,287
26/01/22 120,100 8,781 10억 4.43% 119,230
26/01/21 116,900 11,799 14억 3.73% 116,872
26/01/20 123,800 11,159 14억 6.41% 124,543
26/01/19 123,600 2,857 4억 2.26% 123,453
26/01/16 122,400 4,384 5억 2.27% 122,984
26/01/15 124,900 6,123 8억 6.37% 125,610
26/01/14 125,500 8,862 11억 7.48% 125,524
26/01/13 125,800 3,216 4억 2.56% 126,526
26/01/12 127,600 2,192 3억 1.51% 127,617
26/01/09 131,800 3,617 5억 1.87% 130,643
26/01/08 128,200 6,026 8억 4.46% 128,415
← 이전 3페이지 다음 →