BRUDASH 종목 히스토리

넥슨게임즈 225570 — 공매도

6페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
25/07/11 14,280 34,333 5억 28.06% 14,243
25/07/10 14,260 18,514 3억 10.47% 14,223
25/07/09 14,370 21,022 3억 12.27% 14,367
25/07/08 14,270 39,441 6억 17.54% 14,217
25/07/07 13,950 42,360 6억 17.46% 14,072
25/07/04 14,380 31,648 5억 11.69% 14,535
25/07/03 14,610 2,218 0억 0.39% 14,622
25/07/02 14,820 209,446 31억 7.06% 14,786
25/07/01 13,970 19,200 3억 12.11% 14,124
25/06/30 13,900 8,444 1억 5.39% 13,982
25/06/27 14,000 37,324 5억 15.35% 13,973
25/06/26 14,110 28,357 4억 11.02% 14,211
25/06/25 14,450 28,235 4억 8.75% 14,493
25/06/24 14,780 25,701 4억 4.13% 14,796
25/06/23 14,510 13,617 2억 4.25% 14,400
25/06/20 14,790 25,709 4억 4.17% 14,676
25/06/19 14,490 26,163 4억 4.58% 14,571
25/06/18 14,870 5,137 1억 0.62% 14,909
25/06/17 14,820 1,603 0억 0.11% 14,911
25/06/16 15,950 1,029 0억 0.08% 15,946
25/06/13 16,840 185,644 31억 2.67% 16,832
25/06/12 15,240 48,692 7억 2.16% 15,268
25/06/11 13,720 3,068 0억 2.04% 13,721
25/06/10 13,730 9,567 1억 4.36% 13,741
25/06/09 13,640 9,096 1억 3.71% 13,643
25/06/05 13,430 12,512 2억 2.53% 13,354
25/06/04 13,730 14,505 2억 4.12% 13,723
25/06/02 13,440 17,803 2억 4.58% 13,432
25/05/30 13,050 8,016 1억 10.46% 13,032
25/05/29 13,100 8,251 1억 7.67% 13,020
25/05/28 12,920 6,231 1억 4.98% 12,907
25/05/27 12,770 14,131 2억 16.00% 12,751
25/05/26 12,720 5,752 1억 6.64% 12,596
25/05/23 12,430 10,070 1억 12.01% 12,462
25/05/22 12,580 9,003 1억 15.20% 12,620
25/05/21 12,650 9,801 1억 12.86% 12,701
25/05/20 12,650 9,285 1억 9.55% 12,671
25/05/19 12,520 22,983 3억 13.59% 12,515
25/05/16 12,810 23,097 3억 7.17% 12,789
25/05/15 13,360 31,161 4억 7.01% 13,081
25/05/14 12,730 33,388 4억 6.70% 12,638
25/05/13 13,100 19,113 2억 15.16% 13,085
25/05/12 13,100 11,939 2억 14.09% 13,106
25/05/09 13,130 4,952 1억 4.80% 13,121
25/05/08 13,010 12,951 2억 12.85% 12,951
25/05/07 13,150 3,271 0억 2.98% 13,129
25/05/02 12,990 5,325 1억 5.06% 13,054
25/04/30 12,890 13,274 2억 13.03% 12,847
25/04/29 12,830 19,704 3억 10.88% 12,837
25/04/28 13,120 8,010 1억 1.88% 13,223
25/04/25 13,710 29,070 4억 3.58% 13,616
25/04/24 12,840 29,022 4억 26.45% 12,877
25/04/23 12,860 16,397 2억 11.53% 12,816
25/04/22 12,660 27,428 3억 20.47% 12,721
25/04/21 12,770 3,199 0억 1.49% 12,761
25/04/18 12,730 1,663 0억 1.61% 12,697
25/04/17 12,600 17,240 2억 10.72% 12,539
25/04/16 12,270 8,766 1억 7.95% 12,262
25/04/15 12,300 14,226 2억 11.84% 12,317
25/04/14 12,360 7,423 1억 5.10% 12,298
← 이전 6페이지