BRUDASH 종목 히스토리

퓨쳐켐 220100 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -529 11,682 -11,153 -
26/01/07 67,625 12,051 -79,676 -
26/01/06 9,307 -5,297 -4,010 -
26/01/05 45,812 -26,063 -19,749 -
26/01/02 -238,966 -8,030 246,996 -
25/12/30 -46,336 98 - -
25/12/29 171,988 -38,366 - -
25/12/26 54,430 -12,205 - -
25/12/24 128,685 20,447 - -
25/12/23 52,814 -4,020 - -
25/12/22 -144,250 -11,770 - -
25/12/19 103,851 17,285 - -
25/12/18 59,181 5,847 - -
25/12/17 44,368 46,119 - -
25/12/16 -118,676 30,766 - -
25/12/15 323,956 -301,297 - -
25/12/12 -513,502 10,858 - -
25/12/11 -28,490 52,640 - -
25/12/10 288,606 43,769 - -
25/12/09 60,001 -42,817 - -
25/12/08 134,986 -135,395 - -
25/12/05 -2,438 -75,368 - -
25/12/04 -42,366 -12,403 - -
25/12/03 -128,796 -45,724 - -
25/12/02 -29,670 -41,392 - -
25/12/01 -186,439 23,819 - -
25/11/28 -141,735 34,508 - -
25/11/27 -2,493 44,728 - -
25/11/26 -47,501 30,089 - -
25/11/25 64,806 -11,849 - -
25/11/24 214,363 -69,702 - -
25/11/21 -107,832 -40,154 - -
25/11/20 11,058 17,339 - -
25/11/19 77,662 14,799 - -
25/11/18 200,223 -48,745 - -
25/11/17 120,732 77,350 - -
25/11/14 197,404 74,845 - -
25/11/13 45,468 118,666 - -
← 이전 4페이지