BRUDASH 종목 히스토리

HK이노엔 195940 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/06 -4,168 -4,017 7,152 -
26/10/02 -13,662 5,404 8,258 705,340
26/10/01 -12,269 37,658 -25,480 704,255
26/09/30 -16,918 3,022 11,432 703,613
26/09/29 -13,740 1,017 10,275 701,973
26/09/28 -2,444 5,464 -3,031 703,155
26/09/23 -18,180 20,874 -2,775 699,337
26/09/22 -11,992 13,682 -1,714 697,404
26/09/21 -6,056 1,383 4,656 689,418
26/09/18 16,614 -54,499 38,567 688,761
26/09/17 -5,045 -4,491 9,461 685,055
26/09/16 -6,664 -13,381 19,964 686,451
26/09/15 -13,387 11,912 1,548 677,826
26/09/14 -22,690 -1,092 23,589 694,417
26/09/11 -5,699 42,735 -36,820 692,571
26/09/10 -1,111 -5,675 6,846 685,335
26/09/09 -5,737 -11,144 13,987 674,605
26/09/08 -17,302 -12,587 29,144 662,284
26/09/07 -30,497 -7,321 37,652 663,674
26/09/04 -22,302 26,955 -4,656 667,411
26/09/03 -33,630 8,020 25,557 661,280
26/09/02 -37,731 69,999 -32,147 665,482
26/09/01 -14,981 22,201 -7,244 662,983
26/08/31 -16,271 9,180 7,289 675,596
26/08/28 5,103 12,340 -17,438 654,503
26/08/27 -59,989 32,237 27,509 651,267
26/08/26 -41,413 41,450 -118 637,562
26/08/25 -97,829 31,664 65,643 659,776
26/08/24 282 104,422 -104,133 674,240
26/08/21 494 -6,981 5,644 694,435
26/08/20 -44 10,973 -9,841 712,082
26/08/19 -6,035 13,815 -7,652 699,511
26/08/18 8,449 -31,487 22,942 692,203
26/08/14 -1,120 -1,584 2,692 659,137
26/08/13 -6,016 -34,031 39,793 635,858
26/08/12 -21,327 -11,591 32,389 625,199
26/08/11 23,100 -41,689 18,510 616,579
26/08/10 -17,310 30,814 -13,367 632,382
26/08/07 14,825 10,885 -25,693 635,769
26/08/06 -20,902 51,495 -29,955 632,744
26/08/05 -8,942 44,193 -34,005 643,848
26/08/04 28,815 49,389 -78,154 642,206
26/08/03 16,048 -25,188 9,332 643,256
26/07/31 37,987 -49,809 11,704 644,420
26/07/30 -25,578 1,615 22,802 667,059
26/07/29 -57,444 28,095 29,205 685,887
26/07/28 1,963 -5,161 3,753 683,732
26/07/27 -5,820 14,570 -8,760 684,418
26/07/24 15,030 -14,666 -2,191 685,957
26/07/23 5,064 12,625 -17,517 664,302
26/07/22 560 -6,370 5,664 662,320
26/07/21 -10,263 8,921 1,169 665,064
26/07/20 -18,260 -11,031 29,192 665,800
26/07/16 10,757 -12,598 1,918 669,573
26/07/15 22,128 -3,475 -18,485 671,981
26/07/14 -23,646 -10,148 33,372 668,094
26/07/13 -25,727 -7,909 32,752 677,796
26/07/10 13,852 24,445 -38,049 684,873
26/07/09 15,495 -27,695 11,732 699,759
26/07/08 -14,417 16,781 -2,085 702,412
1페이지 다음 →