BRUDASH 종목 히스토리

메리츠금융지주 138040 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 110,800 42,824 48억 30.53% 111,335
26/04/06 111,300 43,734 49억 27.17% 112,508
26/04/03 112,300 52,134 59억 26.28% 112,366
26/04/02 111,700 82,308 93억 35.46% 112,968
26/04/01 115,700 55,719 64억 19.14% 114,543
26/03/31 111,400 59,115 66억 19.82% 112,379
26/03/30 113,900 80,488 92억 31.01% 114,649
26/03/27 116,400 58,611 67억 20.25% 114,478
26/03/26 114,200 63,058 73억 18.56% 115,233
26/03/25 111,400 67,794 75억 22.49% 111,345
26/03/24 106,100 37,176 39억 12.04% 105,169
26/03/23 105,300 64,582 68억 20.50% 105,932
26/03/20 110,100 52,998 59억 11.96% 111,507
26/03/19 110,900 66,321 74억 25.99% 111,948
26/03/18 115,800 46,129 54억 14.13% 116,023
26/03/17 111,200 34,960 39억 18.24% 111,498
26/03/16 109,900 51,866 57억 20.47% 110,776
26/03/13 112,000 76,667 86억 29.79% 112,131
26/03/12 112,900 65,536 74억 27.95% 113,054
26/03/11 114,900 55,040 64억 19.54% 116,345
26/03/10 113,000 44,607 51억 17.86% 113,863
26/03/09 111,500 70,155 77억 23.43% 110,227
26/03/06 114,400 46,834 53억 19.96% 113,915
26/03/05 115,800 67,616 78억 16.96% 115,457
26/03/04 109,800 53,815 60억 12.00% 112,000
26/03/03 120,300 45,507 56억 11.76% 122,248
26/02/27 127,100 29,678 38억 5.78% 128,420
26/02/26 131,200 35,899 47억 12.72% 131,683
26/02/25 133,500 39,204 53억 9.34% 134,395
26/02/24 134,900 93,228 126억 21.17% 135,526
26/02/23 140,400 36,037 51억 8.65% 140,649
26/02/20 146,200 31,562 46억 4.16% 145,870
26/02/19 136,200 78,048 106억 19.41% 136,226
26/02/13 136,300 55,298 76억 12.68% 137,537
26/02/12 135,000 73,765 98억 19.27% 133,170
26/02/11 131,200 25,659 34억 3.90% 130,921
26/02/10 122,100 42,847 52억 12.87% 122,285
26/02/09 120,800 46,695 57억 15.97% 121,716
26/02/06 122,600 48,899 59억 17.10% 121,219
26/02/05 124,100 50,977 63억 11.65% 123,930
26/02/04 121,300 25,772 31억 8.07% 121,321
26/02/03 119,600 60,103 72억 22.45% 119,006
26/02/02 117,400 111,245 132억 17.26% 118,999
26/01/30 116,600 69,720 81억 10.83% 116,590
26/01/29 111,200 32,035 35억 9.99% 110,255
26/01/28 110,800 41,058 46억 16.26% 110,923
26/01/27 110,000 32,045 35억 11.10% 109,789
26/01/26 107,600 21,233 23억 6.67% 107,773
26/01/23 107,400 37,577 40억 15.48% 107,593
26/01/22 107,400 45,919 49억 13.03% 107,595
26/01/21 105,500 35,513 38억 18.52% 105,771
26/01/20 106,900 31,808 34억 12.32% 106,740
26/01/19 104,600 26,854 28억 13.17% 105,090
26/01/16 105,400 29,310 31억 12.49% 105,293
26/01/15 102,900 21,720 22억 7.80% 103,143
26/01/14 104,100 55,608 57억 25.81% 103,387
26/01/13 103,700 52,352 54억 16.49% 102,990
26/01/12 104,700 40,223 42억 14.73% 104,050
26/01/09 101,500 114,205 118억 21.64% 102,931
26/01/08 107,600 25,666 28억 11.10% 107,171
← 이전 3페이지 다음 →