BRUDASH 종목 히스토리

웅진씽크빅 095720 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -29,885 -12,457 42,342 -
26/01/07 -66,857 -406 67,263 -
26/01/06 9,120 -4,297 -4,823 -
26/01/05 -41,478 -741 42,219 -
26/01/02 -53,818 -5,389 59,207 -
25/12/30 -9,331 -394 - -
25/12/29 -170,750 -18,866 - -
25/12/26 -128,621 13,113 - -
25/12/24 -24,662 7,243 - -
25/12/23 -43,386 -600 - -
25/12/22 -14,771 -9,657 - -
25/12/19 22,466 3,613 - -
25/12/18 -16,313 -2,681 - -
25/12/17 -64,015 8,150 - -
25/12/16 -55,218 -705 - -
25/12/15 13,459 2,058 - -
25/12/12 2,448 -6,405 - -
25/12/11 58,649 3,230 - -
25/12/10 8,659 -1,438 - -
25/12/09 -139,365 -6,322 - -
25/12/08 -198,076 -379 - -
25/12/05 -54,335 -1,379 - -
25/12/04 -22,025 1,025 - -
25/12/03 -70,746 -26,532 - -
25/12/02 -118,382 4,023 - -
25/12/01 -49,276 -6,322 - -
25/11/28 26,307 7,980 - -
25/11/27 -5,179 3,929 - -
25/11/26 6,870 1,768 - -
25/11/25 -11,998 -4,513 - -
25/11/24 13,879 -11,262 - -
25/11/21 -834 -169 - -
25/11/20 34,665 3,075 - -
25/11/19 -23,310 16,684 - -
25/11/18 -36,328 -3,725 - -
25/11/17 -31,832 1,058 - -
25/11/14 -39,104 -23,376 - -
25/11/13 14,890 -10,744 - -
← 이전 4페이지