BRUDASH 종목 히스토리

현우산업 092300 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -43,842 -28,524 72,366 -
26/01/07 -469 -4,530 4,999 -
26/01/06 6,978 0 -6,978 -
26/01/05 82,779 0 -82,779 -
26/01/02 -11,180 0 11,180 -
25/12/30 -1,023 2,706 - -
25/12/29 -7,721 -1,891 - -
25/12/26 -8,712 4,438 - -
25/12/24 -7,050 -2,825 - -
25/12/23 -30,615 499 - -
25/12/22 -9,743 577 - -
25/12/19 15,710 -6,010 - -
25/12/18 -11,269 6,271 - -
25/12/17 12,090 1,030 - -
25/12/16 -30,557 -603 - -
25/12/15 4,329 -10,073 - -
25/12/12 2,975 3,892 - -
25/12/11 46,183 4,880 - -
25/12/10 -10,280 -876 - -
25/12/09 17,370 -2,249 - -
25/12/08 -3,447 4,128 - -
25/12/05 -63,938 -11,094 - -
25/12/04 -12,523 7,658 - -
25/12/03 8,604 -2,961 - -
25/12/02 -12,182 5,442 - -
25/12/01 -5,341 768 - -
25/11/28 -35,609 -27,025 - -
25/11/27 13,223 -24,359 - -
25/11/26 2,368 18,062 - -
25/11/25 9,366 1,381 - -
25/11/24 18,892 11,770 - -
25/11/21 66,314 4,407 - -
25/11/20 4,771 -603 - -
25/11/19 17,311 -25,612 - -
25/11/18 2,609 -14,647 - -
25/11/17 -4,092 16,985 - -
25/11/14 134,438 26,009 - -
25/11/13 38,878 15,421 - -
← 이전 4페이지