BRUDASH 종목 히스토리

테크윙 089030 — 공매도

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/01/07 50,900 95,949 50억 8.43% 52,536
26/01/06 53,400 128,378 67억 15.39% 52,301
26/01/05 52,500 160,887 84억 13.01% 52,497
26/01/02 50,900 120,385 58억 8.97% 48,574
25/12/30 45,800 91,159 42억 16.58% 45,851
25/12/29 45,750 53,580 24억 11.92% 45,550
25/12/26 44,150 35,378 16억 6.88% 44,877
25/12/24 44,550 25,265 11억 7.72% 44,381
25/12/23 44,000 18,267 8억 4.06% 44,475
25/12/22 44,050 27,950 12억 4.49% 43,828
25/12/19 41,050 25,777 11억 6.29% 41,393
25/12/18 41,600 88,071 37억 32.46% 41,539
25/12/17 42,600 41,942 18억 20.05% 42,196
25/12/16 41,750 15,063 6억 5.13% 42,050
25/12/15 43,000 23,516 10억 7.32% 43,243
25/12/12 43,450 23,404 10억 5.40% 43,270
25/12/11 43,250 20,643 9억 2.72% 43,767
25/12/10 44,400 56,931 25억 12.52% 44,762
25/12/09 45,400 61,897 28억 11.31% 45,808
25/12/08 47,350 46,002 22억 11.46% 47,179
25/12/05 47,050 19,055 9억 4.10% 46,457
25/12/04 45,500 41,872 19억 7.92% 45,403
25/12/03 47,450 61,796 29억 15.74% 47,274
25/12/02 47,350 36,036 17억 7.45% 47,769
25/12/01 49,050 57,830 29억 7.90% 49,428
25/11/28 47,100 18,589 9억 4.73% 46,680
25/11/27 46,800 30,013 14억 4.68% 46,683
25/11/26 44,800 31,300 14억 7.51% 44,460
25/11/25 45,100 42,726 19억 10.52% 45,100
25/11/24 45,100 34,152 15억 5.79% 44,877
25/11/21 44,800 41,800 19억 4.43% 45,142
25/11/20 49,600 27,743 14억 4.07% 50,297
25/11/19 50,200 18,232 9억 2.66% 50,851
25/11/18 52,900 27,825 15억 4.58% 53,215
25/11/17 55,800 23,072 13억 5.80% 55,313
25/11/14 54,900 27,624 15억 3.53% 54,996
25/11/13 57,800 20,287 12억 4.01% 57,063
25/11/12 57,900 33,028 19억 5.78% 58,386
25/11/11 60,000 45,808 28억 10.80% 61,197
25/11/10 60,700 15,305 9억 3.48% 59,950
25/11/07 60,400 50,724 31억 9.30% 61,034
25/11/06 63,100 60,207 37억 6.18% 61,062
25/11/05 60,400 75,030 45억 6.38% 59,729
25/11/04 64,000 24,365 16억 4.85% 64,540
25/11/03 64,600 21,221 14억 3.34% 64,878
25/10/31 66,800 7,964 5억 2.15% 66,302
25/10/30 65,700 26,069 17억 5.86% 65,892
25/10/29 67,200 66,559 45억 10.47% 66,912
25/10/28 66,500 30,705 20억 6.32% 66,386
25/10/27 66,800 54,417 36억 7.31% 66,307
25/10/24 66,200 37,022 24억 4.11% 65,096
25/10/23 61,700 40,861 25억 7.16% 61,715
25/10/22 62,600 130,305 80억 14.46% 61,287
25/10/21 63,400 52,474 34억 7.38% 64,206
25/10/20 65,400 58,714 39억 7.70% 66,142
25/10/17 65,400 64,726 42억 4.58% 65,000
25/10/16 61,700 48,524 30억 7.34% 61,934
25/10/15 61,500 46,907 28억 6.35% 60,301
25/10/14 56,700 58,999 35억 4.38% 59,276
25/10/13 61,700 40,928 25억 5.87% 61,150
← 이전 4페이지 다음 →