BRUDASH 종목 히스토리

이리츠코크렙 088260 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -3,138 7,025 -3,887 -
26/01/07 -12,686 39,685 -26,999 -
26/01/06 -5,339 15,584 -10,245 -
26/01/05 -21,566 34,087 -12,521 -
26/01/02 -17,356 24,174 -6,818 -
25/12/30 -2,184 11,279 - -
25/12/29 -34,981 24,684 - -
25/12/26 2,063 58,344 - -
25/12/24 22,027 35,322 - -
25/12/23 10,173 -71,888 - -
25/12/22 16,019 -23,169 - -
25/12/19 5,126 21,765 - -
25/12/18 33,042 -73,254 - -
25/12/17 8,177 -40,515 - -
25/12/16 -14,582 -14,755 - -
25/12/15 2,389 -50,268 - -
25/12/12 -2,475 -43,030 - -
25/12/11 69,927 -136,102 - -
25/12/10 -2,394 9,841 - -
25/12/09 -14,643 4,885 - -
25/12/08 -14,884 25,275 - -
25/12/05 39,624 30,347 - -
25/12/04 -544 21,493 - -
25/12/03 -896 8,325 - -
25/12/02 -821 1,506 - -
25/12/01 258 4,384 - -
25/11/28 -6,702 8,096 - -
25/11/27 3,091 -7,039 - -
25/11/26 11,367 20,295 - -
25/11/25 12,041 55,627 - -
25/11/24 9,966 16,098 - -
25/11/21 3,751 10,922 - -
25/11/20 -29 6,647 - -
25/11/19 -141 4,895 - -
25/11/18 -392 10,205 - -
25/11/17 -304 13,670 - -
25/11/14 -147 -7,969 - -
25/11/13 -1,343 -12,161 - -
← 이전 4페이지