BRUDASH 종목 히스토리

차바이오텍 085660 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 107,267 -35,824 -71,443 -
26/01/07 111,248 -32,289 -78,959 -
26/01/06 -26,954 -24,327 51,281 -
26/01/05 40,365 -40,639 274 -
26/01/02 -57,986 3,968 54,018 -
25/12/30 -29,405 -22,895 - -
25/12/29 7,109 -5,239 - -
25/12/26 -70,419 60,497 - -
25/12/24 -25,663 10,045 - -
25/12/23 3,399 -13,588 - -
25/12/22 -53,494 2,391 - -
25/12/19 -68,588 35,826 - -
25/12/18 -15,328 20,444 - -
25/12/17 16,838 25,211 - -
25/12/16 97,600 -7,214 - -
25/12/15 18,861 -23,106 - -
25/12/12 -56,795 -29,644 - -
25/12/11 73,226 -85,805 - -
25/12/10 66,181 -45,922 - -
25/12/09 86,247 -69,365 - -
25/12/08 -300,812 -72,857 - -
25/12/05 -47,945 37,699 - -
25/12/04 -36,340 -96,731 - -
25/12/03 -30,704 -16,234 - -
25/12/02 1,555 -42,165 - -
25/12/01 -40,276 60,742 - -
25/11/28 260,250 -5,241 - -
25/11/27 427 -17,225 - -
25/11/26 292,551 19,407 - -
25/11/25 -32,274 2,129 - -
25/11/24 -130,933 26,280 - -
25/11/21 -7,490 10,432 - -
25/11/20 -72,804 -17,202 - -
25/11/19 -45,745 15,492 - -
25/11/18 15,143 -21,457 - -
25/11/17 -31,569 -14,342 - -
25/11/14 -34,833 -29,249 - -
25/11/13 -112,272 -13,357 - -
← 이전 4페이지