BRUDASH 종목 히스토리

빛샘전자 072950 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/08 15,895 -20,512 4,617 -
26/04/07 8,783 -11,388 2,605 -
26/04/06 -25,407 -9,724 35,131 -
26/04/03 8,419 0 -8,419 -
26/04/02 -9,672 0 9,672 -
26/04/01 113,399 9,724 -123,123 -
26/03/31 2,408 56 -2,464 -
26/03/30 20,342 -4,948 -15,394 -
26/03/27 -27,869 -603 28,472 -
26/03/26 303 59 -362 -
26/03/25 -47,659 34 47,625 -
26/03/24 -82,379 -12,450 94,829 -
26/03/23 -8,652 -1,943 10,595 -
26/03/20 3,273 -471 -2,802 -
26/03/19 24,271 -3,000 -21,271 -
26/03/18 30,843 -3,200 -27,643 -
26/03/17 -27,530 0 27,530 -
26/03/16 -50,925 -4,545 55,470 -
26/03/13 -34,775 13,000 21,775 -
26/03/12 -78,117 13,523 64,594 -
26/03/11 -22,454 0 22,454 -
26/03/10 -2,631 13,660 -11,029 -
26/03/09 -27,605 6,616 20,989 -
26/03/06 15,130 10,000 -25,130 -
26/03/05 41,605 -3,400 -38,205 -
26/03/04 8,317 30,000 -38,317 -
26/03/03 13,808 4,615 -18,423 -
26/02/27 4,599 0 -4,599 -
26/02/26 18,708 -18,000 -708 -
26/02/25 -68,962 -7,700 76,662 -
26/02/24 37,689 28,300 -65,989 -
26/02/23 5,392 0 -5,392 -
26/02/20 6,183 -10,000 3,817 -
26/02/19 40,511 0 -40,511 -
26/02/13 -1,806 -4,669 6,475 -
26/02/12 12,607 0 -12,607 -
26/02/11 2,816 -3,000 184 -
26/02/10 -9,610 -3,667 13,277 -
26/02/09 33,505 21,450 -54,955 -
26/02/06 -16,564 5,000 11,564 -
26/02/05 2,160 0 -2,160 -
26/02/04 5,716 5,535 -11,251 -
26/02/03 -2,842 4,500 -1,658 -
26/02/02 -7,900 0 7,900 -
26/01/30 -11,499 4,211 7,288 -
26/01/29 3,073 0 -3,073 -
26/01/28 -320 0 320 -
26/01/27 -878 0 878 -
26/01/26 -2,683 0 2,683 -
26/01/23 -2,029 0 2,029 -
26/01/22 -5,119 0 5,119 -
26/01/21 -7,762 0 7,762 -
26/01/20 -9,059 0 9,059 -
26/01/19 16,191 -1,563 -14,628 -
26/01/16 3,673 0 -3,673 -
26/01/15 6,253 0 -6,253 -
26/01/14 11,977 0 -11,977 -
26/01/13 -39,422 0 39,422 -
26/01/12 -54,116 0 54,116 -
26/01/09 30,638 -1,500 -29,138 -
← 이전 3페이지 다음 →