BRUDASH 종목 히스토리

지역난방공사 071320 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/08 74,000 1,302 1억 3.67% 74,036
26/04/07 69,500 1,930 1억 5.42% 70,118
26/04/06 72,100 1,976 1억 23.42% 72,016
26/04/03 71,900 4,664 3억 18.61% 72,351
26/04/02 73,000 3,176 2억 16.19% 73,580
26/04/01 75,600 4,869 4억 24.38% 74,711
26/03/31 72,200 2,531 2억 6.33% 72,278
26/03/30 75,400 3,065 2억 3.86% 75,586
26/03/27 79,400 6,193 5억 5.94% 79,356
26/03/26 90,200 8,286 8억 15.13% 90,661
26/03/25 91,200 2,707 2억 9.24% 91,427
26/03/24 91,600 3,740 3억 3.32% 90,908
26/03/23 89,700 2,754 2억 7.61% 90,358
26/03/20 93,100 2,001 2억 5.47% 91,442
26/03/19 89,700 2,087 2억 16.50% 89,892
26/03/18 90,600 4,767 4억 13.58% 90,074
26/03/17 88,400 2,092 2억 15.07% 88,149
26/03/16 87,400 4,426 4억 14.38% 87,395
26/03/13 86,200 4,242 4억 11.10% 86,824
26/03/12 88,000 2,190 2억 7.50% 87,848
26/03/11 86,800 795 1억 2.59% 87,465
26/03/10 84,600 2,091 2억 5.78% 85,052
26/03/09 83,500 6,940 6억 20.50% 83,145
26/03/06 87,200 3,110 3억 11.04% 86,758
26/03/05 87,300 3,066 3억 7.88% 87,286
26/03/04 83,600 5,466 5억 6.88% 84,471
26/03/03 89,900 3,635 3억 6.78% 90,363
26/02/27 93,200 471 0억 1.34% 92,711
26/02/26 91,600 6,952 6억 14.39% 91,654
26/02/25 92,200 2,699 3억 3.04% 92,977
26/02/24 93,700 5,119 5억 16.90% 92,884
26/02/23 92,900 8,363 8억 23.83% 92,623
26/02/20 92,200 3,568 3억 10.06% 92,288
26/02/19 91,600 14,898 14억 26.70% 91,574
26/02/13 91,500 12,518 11억 17.99% 91,421
26/02/12 93,100 60 0억 0.13% 93,070
26/02/11 93,000 129 0억 0.09% 93,078
26/02/10 98,400 5,540 6억 2.86% 99,263
26/02/09 112,200 271 0억 0.78% 111,404
26/02/06 108,300 476 1억 2.74% 106,946
26/02/05 109,900 1,838 2억 3.28% 108,381
26/02/04 106,400 407 0억 0.91% 104,871
26/02/03 101,300 947 1억 3.49% 100,951
26/02/02 99,000 524 1억 1.95% 99,515
26/01/30 99,800 302 0억 0.95% 99,446
26/01/29 100,000 1,222 1억 4.89% 100,381
26/01/28 101,100 286 0억 0.98% 101,307
26/01/27 104,300 1,914 2억 12.21% 103,603
26/01/26 106,000 182 0억 1.30% 106,530
26/01/23 107,300 4,781 5억 22.71% 107,273
26/01/22 109,700 111 0억 0.59% 109,414
26/01/21 110,000 386 0억 1.17% 110,120
26/01/20 110,700 249 0억 0.53% 109,823
26/01/19 105,000 824 1억 5.33% 104,765
26/01/16 103,400 551 1억 2.88% 103,202
26/01/15 103,000 828 1억 3.45% 102,905
26/01/14 100,800 2,353 2억 8.94% 100,160
26/01/13 101,200 934 1억 3.89% 100,830
26/01/12 98,500 1,077 1억 5.68% 98,754
26/01/09 96,800 2,995 3억 16.01% 97,166
← 이전 3페이지 다음 →