BRUDASH 종목 히스토리

삼지전자 037460 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 1,033 9,448 -8,489 -
26/04/06 -22,278 22,971 1,089 -
26/04/03 -43,536 12,446 23,268 -
26/04/02 11,560 31,402 -58,183 -
26/04/01 -8,469 1,902 3,872 -
26/03/31 11,119 13,342 -29,428 -
26/03/30 1,005 2,486 -2,689 -
26/03/27 -38,426 -1,309 36,261 -
26/03/26 -126,923 -7,215 140,058 -
26/03/25 33,759 -5,202 -28,557 -
26/03/24 -9,238 4,500 4,738 -
26/03/23 11,870 17,707 -29,577 -
26/03/20 1,226 -84 -1,142 -
26/03/19 301 -5,686 5,385 -
26/03/18 13,395 15,075 -28,470 -
26/03/17 -8,638 -1,133 9,771 -
26/03/16 -4,049 3,448 601 -
26/03/13 -17,141 12,338 4,803 -
26/03/12 -98,113 -27,280 125,393 -
26/03/11 90,542 13,936 -104,478 -
26/03/10 -7,605 -2,143 9,748 -
26/03/09 38,770 27,686 -66,456 -
26/03/06 -1,752 2,941 -1,189 -
26/03/05 18,555 605 -19,160 -
26/03/04 62,660 8,369 -71,029 -
26/03/03 50,675 17,135 -67,810 -
26/02/27 -44,155 -200 44,355 -
26/02/26 -10,469 7,900 2,569 -
26/02/25 -20,976 21,916 -940 -
26/02/24 -3,855 5,794 -1,939 -
26/02/23 4,515 -727 -3,788 -
26/02/20 -32,417 37,844 -5,427 -
26/02/19 20,677 -387 -20,290 -
26/02/13 -17,323 28,196 -10,873 -
26/02/12 -33,685 48,298 -14,613 -
26/02/11 -571 5,615 -5,044 -
26/02/10 8,897 7,318 -16,215 -
26/02/09 -10,604 46,370 -35,766 -
26/02/06 28,018 76,297 -104,315 -
26/02/05 -13,404 49,252 -35,848 -
26/02/04 -23,020 25,665 -2,645 -
26/02/03 14,023 -280 -13,743 -
26/02/02 -45,416 52,618 -7,202 -
26/01/30 -14,646 43,862 -29,216 -
26/01/29 1,404 49,452 -50,856 -
26/01/28 -56,958 47,958 9,000 -
26/01/27 -9,963 40,454 -30,491 -
26/01/26 -27,104 16,603 10,501 -
26/01/23 21,629 -25,195 3,566 -
26/01/22 5,984 8,933 -14,917 -
26/01/21 -2,124 30,660 -28,536 -
26/01/20 -26,485 10,141 16,344 -
26/01/19 25,001 -33,121 8,120 -
26/01/16 18,223 -122 -18,101 -
26/01/15 -48,045 -5,910 53,955 -
26/01/14 -7,690 -1,628 9,318 -
26/01/13 16,701 5,456 -22,157 -
26/01/12 3,613 3,066 -6,679 -
26/01/09 -16,637 4,103 12,534 -
26/01/08 -19,425 6,148 13,277 -
← 이전 3페이지 다음 →