BRUDASH 종목 히스토리

희림 037440 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -10,446 -500 10,946 -
26/01/07 -786 0 786 -
26/01/06 9 0 -9 -
26/01/05 -988 0 988 -
26/01/02 -6,928 0 6,928 -
25/12/30 2,122 0 - -
25/12/29 -33,622 0 - -
25/12/26 21,666 0 - -
25/12/24 1,649 0 - -
25/12/23 262 0 - -
25/12/22 3,192 0 - -
25/12/19 4,659 0 - -
25/12/18 2,219 0 - -
25/12/17 4,288 0 - -
25/12/16 -17,558 0 - -
25/12/15 545 1,000 - -
25/12/12 25,380 3,000 - -
25/12/11 10,721 525 - -
25/12/10 3,619 700 - -
25/12/09 5,472 2,100 - -
25/12/08 -4,338 0 - -
25/12/05 9,369 0 - -
25/12/04 1,102 0 - -
25/12/03 394 0 - -
25/12/02 9,560 0 - -
25/12/01 6,439 0 - -
25/11/28 -3,040 0 - -
25/11/27 -31,303 0 - -
25/11/26 8,114 0 - -
25/11/25 -33,492 0 - -
25/11/24 -15,507 0 - -
25/11/21 -24,414 0 - -
25/11/20 29,500 0 - -
25/11/19 3,766 0 - -
25/11/18 -4,385 0 - -
25/11/17 -3,706 0 - -
25/11/14 16,968 0 - -
25/11/13 1,922 0 - -
← 이전 4페이지