BRUDASH 종목 히스토리

카카오 035720 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 46,400 198,888 92억 9.99% 46,318
26/04/06 44,850 143,297 64억 11.71% 44,725
26/04/03 45,200 256,060 116억 23.78% 45,404
26/04/02 45,400 294,286 136억 19.27% 46,086
26/04/01 48,250 180,567 86억 14.23% 47,718
26/03/31 45,800 183,309 84억 10.74% 46,029
26/03/30 47,100 103,615 49억 9.84% 46,969
26/03/27 48,800 133,506 63억 10.50% 47,300
26/03/26 48,650 124,067 61억 10.08% 48,898
26/03/25 49,050 164,342 81억 13.34% 49,181
26/03/24 48,200 95,061 46억 7.30% 47,932
26/03/23 46,900 288,903 137억 13.72% 47,536
26/03/20 50,000 58,137 29억 4.58% 50,161
26/03/19 50,000 166,073 83억 14.26% 50,120
26/03/18 51,500 160,422 82억 8.84% 51,414
26/03/17 51,300 68,529 35억 6.71% 51,299
26/03/16 50,200 175,678 88억 14.07% 50,354
26/03/13 50,600 259,342 131억 21.68% 50,448
26/03/12 50,400 189,703 96억 11.88% 50,577
26/03/11 50,900 345,508 178억 17.49% 51,643
26/03/10 51,800 105,334 54억 5.66% 51,741
26/03/09 50,400 168,604 84억 8.24% 49,803
26/03/06 53,600 63,743 34억 2.26% 52,920
26/03/05 51,200 350,445 180억 9.41% 51,333
26/03/04 47,050 327,966 165억 5.28% 50,289
26/03/03 56,200 179,403 103억 2.68% 57,601
26/02/27 62,300 69,095 43억 0.95% 62,650
26/02/26 61,400 67,179 41억 0.70% 60,999
26/02/25 57,400 218,628 126억 10.52% 57,422
26/02/24 57,900 186,983 108억 10.37% 57,900
26/02/23 58,100 86,311 50억 5.21% 58,125
26/02/20 57,900 161,243 94억 8.27% 58,115
26/02/19 57,600 172,951 100억 8.70% 57,678
26/02/13 57,400 427,263 247억 13.53% 57,750
26/02/12 58,800 413,631 247억 5.24% 59,675
26/02/11 58,900 45,279 27억 2.71% 58,882
26/02/10 58,300 27,652 16억 1.48% 58,431
26/02/09 57,500 87,172 50억 4.64% 57,544
26/02/06 56,200 160,257 90억 4.12% 55,926
26/02/05 58,200 88,106 52억 3.05% 58,463
26/02/04 58,500 300,203 175억 11.86% 58,375
26/02/03 59,200 272,673 160억 13.65% 58,827
26/02/02 58,400 54,883 32억 1.92% 59,206
26/01/30 61,400 198,057 123억 5.87% 62,230
26/01/29 61,800 18,376 11억 0.58% 61,765
26/01/28 61,800 54,250 33억 1.55% 61,713
26/01/27 62,200 83,022 52억 2.07% 62,596
26/01/26 61,800 101,341 62억 2.45% 61,281
26/01/23 61,000 102,597 62억 1.42% 60,435
26/01/22 58,400 101,383 59억 4.29% 57,992
26/01/21 57,300 179,390 103억 8.91% 57,321
26/01/20 59,000 63,902 37억 2.30% 58,357
26/01/19 56,600 305,389 173억 13.95% 56,732
26/01/16 57,300 244,800 141억 8.61% 57,480
26/01/15 58,500 182,602 107억 9.30% 58,632
26/01/14 58,800 138,239 81억 8.81% 58,692
26/01/13 59,300 275,092 161억 14.82% 58,611
26/01/12 58,200 230,195 134억 12.02% 58,059
26/01/09 58,200 152,477 89억 8.23% 58,087
26/01/08 57,800 251,931 147억 6.88% 58,257
← 이전 3페이지 다음 →