BRUDASH 종목 히스토리

자화전자 033240 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/08 34,600 3,628 1억 3.67% 34,412
26/04/07 32,600 1,482 0억 1.60% 32,732
26/04/06 33,850 2,179 1억 4.20% 33,699
26/04/03 34,400 4,257 1억 3.15% 34,198
26/04/02 34,200 5,200 2억 2.89% 34,368
26/04/01 36,200 11,017 4억 5.24% 36,035
26/03/31 32,200 4,369 1억 3.33% 32,632
26/03/30 34,050 4,089 1억 2.72% 34,129
26/03/27 36,250 4,228 2억 3.74% 36,026
26/03/26 37,050 2,871 1억 2.82% 38,246
26/03/25 38,100 10,155 4억 7.85% 38,416
26/03/24 38,200 2,927 1억 2.76% 37,822
26/03/23 37,600 7,831 3억 5.70% 38,429
26/03/20 39,100 7,745 3억 4.49% 38,959
26/03/19 39,150 6,410 2억 3.98% 38,947
26/03/18 39,300 15,216 6억 8.04% 39,097
26/03/17 39,200 8,386 3억 3.81% 40,222
26/03/16 40,400 6,249 3억 2.81% 40,239
26/03/13 39,950 8,771 4억 5.27% 40,480
26/03/12 42,150 19,727 8억 7.44% 42,488
26/03/11 44,400 3,326 1억 1.14% 44,828
26/03/10 43,700 18,526 8억 5.51% 41,505
26/03/09 38,850 2,110 1억 1.03% 38,225
26/03/06 39,950 2,159 1억 0.68% 39,044
26/03/05 37,100 268 0억 0.07% 36,243
26/03/04 31,000 717 0억 0.08% 35,751
26/03/03 41,600 3,358 1억 1.34% 41,282
26/02/27 41,800 7,001 3억 2.90% 41,926
26/02/26 42,450 520 0억 0.12% 42,487
26/02/25 40,300 440 0억 0.17% 40,712
26/02/24 41,200 1,152 0억 0.44% 40,822
26/02/23 40,350 61 0억 0.02% 41,000
26/02/20 42,950 1,339 1억 0.35% 42,452
26/02/19 44,250 3,848 2억 1.40% 43,228
26/02/13 42,150 346 0억 0.09% 42,079
26/02/12 42,500 10,344 4억 3.46% 42,816
26/02/11 41,850 4,771 2억 1.26% 41,361
26/02/10 41,400 10,875 5억 1.41% 41,819
26/02/09 39,350 8,233 3억 2.00% 39,391
26/02/06 38,350 13,299 5억 2.79% 36,844
26/02/05 36,700 5,412 2억 1.28% 37,968
26/02/04 38,000 15,703 6억 2.60% 36,538
26/02/03 34,800 9,133 3억 1.20% 33,507
26/02/02 31,750 2,635 1억 0.30% 30,846
26/01/30 30,000 6,088 2억 0.61% 29,431
26/01/29 29,050 23,140 6억 0.92% 26,869
26/01/28 22,850 2,901 1억 1.44% 22,790
26/01/27 22,950 5,209 1억 2.20% 22,574
26/01/26 23,000 351 0억 0.14% 22,781
26/01/23 22,800 5,965 1억 2.98% 22,684
26/01/22 22,700 8,311 2억 2.93% 22,876
26/01/21 22,700 9,192 2억 3.46% 22,471
26/01/20 23,050 14,199 3억 3.98% 23,191
26/01/19 22,950 7,012 2억 1.97% 23,270
26/01/16 22,400 1,781 0억 0.62% 22,536
26/01/15 22,850 3,337 1억 1.70% 22,809
26/01/14 23,050 4,816 1억 1.12% 23,478
26/01/13 23,900 5,488 1억 2.22% 24,070
26/01/12 23,950 13,968 3억 3.32% 24,546
26/01/09 25,650 24,415 6억 9.52% 25,390
← 이전 3페이지 다음 →