BRUDASH 종목 히스토리

HLB 028300 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/06 47,300 610,098 292억 11.01% 47,837
26/10/02 40,650 90,556 37억 12.91% 40,315
26/10/01 40,200 331,100 131억 28.00% 39,645
26/09/30 41,350 42,568 18억 2.08% 41,184
26/09/29 40,950 1,686,391 724억 24.54% 42,933
26/09/28 39,700 136,490 54억 39.65% 39,700
26/09/23 31,050 98,488 30억 13.88% 30,677
26/09/22 31,150 52,294 16억 9.07% 31,461
26/09/21 31,900 117,653 38억 7.92% 31,882
26/09/18 30,050 78,691 24억 5.89% 30,357
26/09/17 31,800 31,662 10억 11.44% 31,795
26/09/16 31,750 51,008 16억 13.80% 31,485
26/09/15 32,500 36,107 11억 5.54% 31,595
26/09/14 30,250 71,404 22억 15.06% 30,558
26/09/11 31,450 116,382 37억 31.36% 31,471
26/09/10 31,650 137,960 43억 18.49% 31,175
26/09/09 31,500 64,418 20억 14.68% 31,692
26/09/08 31,650 57,775 19억 9.54% 32,221
26/09/07 32,950 26,305 9억 3.90% 33,438
26/09/04 33,750 58,566 20억 12.56% 34,027
26/09/03 32,800 117,128 39억 19.95% 33,167
26/09/02 33,350 126,813 43억 19.88% 33,545
26/09/01 34,050 319,699 113억 16.16% 35,405
26/08/31 35,600 271,070 98억 1.85% 36,046
26/08/28 36,000 56,587 20억 12.27% 35,514
26/08/27 35,450 234,992 84억 29.39% 35,679
26/08/26 36,500 352,883 131억 34.70% 37,186
26/08/25 38,300 96,072 36억 21.47% 37,259
26/08/24 37,850 131,045 50억 24.34% 38,361
26/08/21 38,650 128,930 50억 22.49% 38,410
26/08/20 39,900 491,395 197억 28.99% 40,181
26/08/19 42,100 197,893 83억 30.32% 41,989
26/08/18 43,150 150,901 66억 18.21% 43,532
26/08/14 43,150 79,572 34억 12.61% 42,763
26/08/13 42,750 106,626 45억 15.64% 42,251
26/08/12 41,600 110,053 46억 19.46% 42,050
26/08/11 41,950 95,700 40억 10.82% 41,465
26/08/10 40,700 88,376 35억 9.39% 40,119
26/08/07 37,300 76,760 28억 9.42% 36,393
26/08/06 35,200 117,725 41억 16.37% 34,946
26/08/05 34,900 106,916 38억 10.35% 35,408
26/08/04 34,350 56,995 19억 4.07% 33,819
26/08/03 30,900 127,444 39억 14.41% 30,905
26/07/31 30,600 256,599 78억 26.04% 30,435
26/07/30 29,950 266,434 81억 27.99% 30,233
26/07/29 31,250 139,820 41억 11.68% 29,642
26/07/28 30,400 88,984 27억 15.50% 30,199
26/07/27 31,450 119,817 38억 19.36% 31,303
26/07/24 31,300 240,592 76억 11.44% 31,685
26/07/23 30,000 141,547 42억 15.50% 29,468
26/07/22 28,300 422,398 121억 24.13% 28,706
26/07/21 30,400 301,267 92억 29.07% 30,658
26/07/20 30,550 340,331 105억 26.54% 30,907
26/07/16 35,300 551,011 203억 15.62% 36,800
26/07/15 34,700 171,572 59억 16.31% 34,356
26/07/14 26,700 702,263 179억 23.87% 25,421
26/07/13 25,650 1,053,086 282억 22.79% 26,805
26/07/10 36,600 0 0억 0.00% -
26/07/09 52,200 180,777 95억 14.98% 52,782
26/07/08 50,100 221,531 111억 31.89% 50,198
1페이지 다음 →