BRUDASH 종목 히스토리

삼성물산 028260 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 150,177 -78,025 -72,152 -
26/01/07 158,000 -89,150 -68,850 -
26/01/06 130,406 -32,968 -97,438 -
26/01/05 158,088 -67,932 -90,156 -
26/01/02 57,724 -23,451 -34,273 -
25/12/30 19,650 -30,554 - -
25/12/29 22,571 -33,403 - -
25/12/26 14,217 -4,532 - -
25/12/24 22,014 -16,371 - -
25/12/23 12,379 -56,971 - -
25/12/22 -37,578 -9,732 - -
25/12/19 31,568 10,986 - -
25/12/18 -1,259 -6,136 - -
25/12/17 -3,520 -11,922 - -
25/12/16 21,215 -16,800 - -
25/12/15 5,161 -24,345 - -
25/12/12 -4,065 33,172 - -
25/12/11 79,159 -44,323 - -
25/12/10 7,316 -19,895 - -
25/12/09 55,008 -30,232 - -
25/12/08 21,186 17,600 - -
25/12/05 -46,876 60,448 - -
25/12/04 -75,454 61,401 - -
25/12/03 194,983 28,433 - -
25/12/02 -30,757 1,718 - -
25/12/01 -11,271 31,354 - -
25/11/28 -50,305 30,267 - -
25/11/27 -14,673 18,247 - -
25/11/26 81,369 17,744 - -
25/11/25 88,597 13,233 - -
25/11/24 18,737 12,151 - -
25/11/21 1,582 -24,688 - -
25/11/20 68,998 -11,149 - -
25/11/19 2,909 6,220 - -
25/11/18 54,379 -25,348 - -
25/11/17 33,401 -34,793 - -
25/11/14 49,470 -52,795 - -
25/11/13 17,787 -18,767 - -
← 이전 4페이지