BRUDASH 종목 히스토리

삼성에스디에스 018260 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 151,300 16,811 25억 14.17% 151,113
26/04/06 152,400 12,859 20억 14.49% 151,995
26/04/03 152,200 21,022 32억 20.47% 152,467
26/04/02 150,600 46,786 71억 22.32% 151,760
26/04/01 156,100 63,965 99억 38.24% 154,655
26/03/31 150,100 45,309 68억 22.50% 150,807
26/03/30 153,300 18,434 28억 17.51% 152,520
26/03/27 156,300 12,474 19억 11.01% 153,764
26/03/26 156,100 19,913 31억 14.56% 157,605
26/03/25 159,500 62,397 99억 47.83% 158,753
26/03/24 157,100 10,624 17억 11.62% 156,034
26/03/23 152,400 32,530 50억 20.49% 154,465
26/03/20 162,600 30,157 49억 16.64% 162,626
26/03/19 161,500 22,274 36억 13.76% 161,729
26/03/18 167,100 20,603 34억 11.93% 166,733
26/03/17 163,200 17,772 29억 9.34% 162,817
26/03/16 158,500 16,384 26억 14.54% 159,267
26/03/13 160,900 28,451 46억 17.04% 160,784
26/03/12 162,000 21,302 35억 6.82% 162,380
26/03/11 163,500 17,730 29억 9.61% 166,013
26/03/10 162,500 21,309 35억 8.11% 162,366
26/03/09 158,600 13,059 21억 5.18% 157,306
26/03/06 163,900 9,609 16억 4.13% 163,861
26/03/05 166,900 44,475 74억 13.77% 166,500
26/03/04 156,200 33,079 54억 6.85% 164,422
26/03/03 177,600 34,853 64억 9.43% 182,492
26/02/27 195,000 30,792 60억 5.42% 194,520
26/02/26 191,300 21,528 41억 3.06% 189,631
26/02/25 178,700 31,673 56억 9.93% 175,996
26/02/24 174,700 32,720 57억 17.40% 174,734
26/02/23 175,600 56,562 99억 24.04% 174,736
26/02/20 172,300 71,486 123억 25.60% 172,305
26/02/19 171,600 8,272 14억 5.31% 171,557
26/02/13 170,400 8,274 14억 6.52% 170,301
26/02/12 172,500 3,969 7억 2.49% 171,352
26/02/11 171,700 3,165 5억 1.56% 171,436
26/02/10 169,700 6,794 12억 4.55% 169,898
26/02/09 167,800 11,641 20억 8.39% 168,006
26/02/06 165,500 19,609 32억 10.56% 163,592
26/02/05 168,300 7,884 13억 5.29% 168,778
26/02/04 172,700 17,373 30억 11.62% 171,781
26/02/03 171,300 26,222 45억 15.30% 170,480
26/02/02 167,900 24,934 42억 10.93% 168,071
26/01/30 173,100 16,911 29억 6.48% 174,043
26/01/29 177,000 4,859 8억 1.95% 174,747
26/01/28 176,500 33,165 59억 11.91% 176,533
26/01/27 176,500 15,621 28억 4.33% 176,908
26/01/26 172,200 39,082 68억 14.39% 173,045
26/01/23 174,500 26,663 46억 6.05% 172,688
26/01/22 169,200 82,902 142억 14.22% 171,283
26/01/21 176,700 12,869 23억 7.90% 175,736
26/01/20 179,800 17,314 31억 7.59% 180,061
26/01/19 183,900 17,503 32억 7.86% 183,718
26/01/16 180,000 17,013 31억 4.60% 180,004
26/01/15 174,900 28,650 50억 8.54% 175,271
26/01/14 180,700 12,401 22억 8.22% 180,799
26/01/13 182,700 8,008 15억 2.79% 181,984
26/01/12 175,200 8,591 15억 6.09% 173,979
26/01/09 172,700 8,307 14억 6.87% 172,398
26/01/08 175,500 13,855 24억 8.97% 175,236
← 이전 3페이지 다음 →