BRUDASH 종목 히스토리

대창 012800 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -122,516 1,353 121,163 -
26/01/07 50,331 29,573 -79,904 -
26/01/06 -42,336 -7,620 49,956 -
26/01/05 234,138 -16,023 -218,115 -
26/01/02 180,192 7,527 -187,719 -
25/12/30 94,153 338 - -
25/12/29 15,121 7,525 - -
25/12/26 -21,962 -4,082 - -
25/12/24 -41,078 -7,678 - -
25/12/23 -116,015 -11,633 - -
25/12/22 337,878 -14,372 - -
25/12/19 175,003 -6,454 - -
25/12/18 -56,695 -11,137 - -
25/12/17 58,958 -18,794 - -
25/12/16 -138,729 -13,606 - -
25/12/15 -18,708 -1,514 - -
25/12/12 267,536 -10,524 - -
25/12/11 121,657 -22,997 - -
25/12/10 60,122 -9,012 - -
25/12/09 -317,970 -18,853 - -
25/12/08 -95,910 -7,572 - -
25/12/05 10,517 6,889 - -
25/12/04 -124,896 -22 - -
25/12/03 -84,170 -43 - -
25/12/02 23,999 -265 - -
25/12/01 64,500 4 - -
25/11/28 119,247 617 - -
25/11/27 24,268 1 - -
25/11/26 78,742 96 - -
25/11/25 -157,091 -103 - -
25/11/24 -154,823 228 - -
25/11/21 79,351 471 - -
25/11/20 354,710 7,344 - -
25/11/19 61,664 11 - -
25/11/18 -141,251 66 - -
25/11/17 -64,433 -31 - -
25/11/14 -90,017 75 - -
25/11/13 -53,792 -85 - -
← 이전 4페이지