BRUDASH 종목 히스토리

경인양행 012610 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -4,311 -14,955 19,266 -
26/01/07 -111,338 -1,766 113,104 -
26/01/06 -1,385 1,757 -372 -
26/01/05 -1,214 -99 1,313 -
26/01/02 43,531 -156 -43,375 -
25/12/30 -290,395 -45,116 - -
25/12/29 -62,820 -35,224 - -
25/12/26 262,541 79,359 - -
25/12/24 -5,883 -17,644 - -
25/12/23 -24,380 -23,124 - -
25/12/22 -144,363 38,621 - -
25/12/19 -15,556 -3,130 - -
25/12/18 -21,401 -4,812 - -
25/12/17 -55,954 -4,014 - -
25/12/16 -68,917 -39,925 - -
25/12/15 61,334 -19,057 - -
25/12/12 -13,611 -62,256 - -
25/12/11 17,080 119,998 - -
25/12/10 -77,979 -102,999 - -
25/12/09 -61,791 61,781 - -
25/12/08 -43,889 52,586 - -
25/12/05 -14,911 -7,370 - -
25/12/04 -19,324 1,747 - -
25/12/03 12,118 -357 - -
25/12/02 -29,463 -2,874 - -
25/12/01 -98,869 7,148 - -
25/11/28 11,751 1,854 - -
25/11/27 2,205 -1,417 - -
25/11/26 -3,932 2,439 - -
25/11/25 -11,451 -5,216 - -
25/11/24 2,856 4,679 - -
25/11/21 3,975 -2,092 - -
25/11/20 13,473 2,777 - -
25/11/19 4,108 1,290 - -
25/11/18 -5,324 2,708 - -
25/11/17 -1,592 -10,851 - -
25/11/14 6,179 2,496 - -
25/11/13 -2,121 -751 - -
← 이전 4페이지