BRUDASH 종목 히스토리

진원생명과학 011000 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 372,546 -72,655 -299,891 -
26/04/06 105,814 -43 -105,771 -
26/04/03 -436,607 -100 436,707 -
26/04/02 77,567 -18 -77,549 -
26/04/01 85,792 -67 -85,725 -
26/03/31 7,248 331 -7,579 -
26/03/30 99,291 200 -99,491 -
26/03/27 127,381 330 -127,711 -
26/03/26 -49,154 78 49,076 -
26/03/25 234,136 -97 -234,039 -
26/03/24 496,544 -70,660 -425,884 -
26/03/23 309,091 336 -309,427 -
26/03/20 109,394 -6 -109,388 -
26/03/19 -253,155 50 253,105 -
26/03/18 -344,477 -345 344,822 -
26/03/17 15,946 -132 -15,814 -
26/03/16 -96,595 -44 96,639 -
26/03/13 19,646 101 -19,747 -
26/03/12 -30,892 -11 30,903 -
26/03/11 -170,484 -1,902 172,386 -
26/03/10 -80,735 8,870 71,865 -
26/03/09 60,990 363 -61,353 -
26/03/06 -141,444 -862 142,306 -
26/03/05 -124,634 125 124,509 -
26/03/04 695,811 -141 -695,670 -
26/03/03 -25,519 86 25,433 -
26/02/27 -109,285 259 109,026 -
26/02/26 214,843 -22,329 -192,514 -
26/02/25 -594,041 436 593,605 -
26/02/24 -230,909 -5 230,914 -
26/02/23 -695,744 78 695,666 -
26/02/20 -520,545 98 520,447 -
26/02/19 -359,954 -73 360,027 -
26/02/13 -478,765 -142 478,907 -
26/02/12 -409,398 8 409,390 -
26/02/11 -341,892 1,950 339,942 -
26/02/10 -237,830 -1,117 238,947 -
26/02/09 -721,067 -1,198 722,265 -
26/02/06 64,612 -1,035 -63,577 -
26/02/05 -322,442 128 322,314 -
26/02/04 -224,989 -35 225,024 -
26/02/03 -341,871 -392 342,263 -
26/02/02 -517,433 8 517,425 -
26/01/30 -135,726 -529 136,255 -
26/01/29 231,861 -22 -231,839 -
26/01/28 -429,055 52 429,003 -
26/01/27 -97,945 -581 98,526 -
26/01/26 -139,739 198 139,541 -
26/01/23 297,526 -70 -297,456 -
26/01/22 139,515 -1,858 -137,657 -
26/01/21 -194,321 -7,069 201,390 -
26/01/20 -352 -7,252 7,604 -
26/01/19 -45,590 -53,161 98,751 -
26/01/16 49,850 41 -49,891 -
26/01/15 102,816 -504 -102,312 -
26/01/14 95,590 10,437 -106,027 -
26/01/13 -82,843 -18,986 101,829 -
26/01/12 55,554 -73 -55,481 -
26/01/09 69,214 -39 -69,175 -
26/01/08 94,040 -4,821 -89,219 -
← 이전 3페이지 다음 →