BRUDASH 종목 히스토리

대한광통신 010170 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/07 -339,904 -588,208 928,112 -
26/01/06 207,249 -2,918,973 2,711,724 -
26/01/05 1,132,021 -131,477 -1,000,544 -
26/01/02 2,124,361 354,145 -2,478,506 -
25/12/30 -145,545 -99,270 - -
25/12/29 185,271 -224,843 - -
25/12/26 -26,838 -32,449 - -
25/12/24 -357,120 -1,330 - -
25/12/23 122,740 292,510 - -
25/12/22 83,342 -45,543 - -
25/12/19 212,374 -115,816 - -
25/12/18 131,689 -132,006 - -
25/12/17 -379,699 24,660 - -
25/12/16 243,245 142,969 - -
25/12/15 -21,904 53,783 - -
25/12/12 65,846 253,020 - -
25/12/11 523,196 155,869 - -
25/12/10 262,742 63,341 - -
25/12/09 275,850 79,216 - -
25/12/08 322,873 -339,444 - -
25/12/05 -424,827 40,386 - -
25/12/04 167,605 -153,131 - -
25/12/03 -968,152 64,899 - -
25/12/02 840,875 -25,069 - -
25/12/01 -654,724 47,106 - -
25/11/28 294,402 429,757 - -
25/11/27 -1,052,781 288,084 - -
25/11/26 -231,054 27,750 - -
25/11/25 54,167 4,214 - -
25/11/24 -23,647 10,694 - -
25/11/21 305,823 -41,441 - -
25/11/20 -721,568 -41,107 - -
25/11/19 -620,530 -235,186 - -
25/11/18 609,238 -627,372 - -
25/11/17 971,000 -1,012,003 - -
25/11/14 37,027 -117,709 - -
25/11/13 -180,356 -69,650 - -
← 이전 4페이지