BRUDASH 종목 히스토리

삼성중공업 010140 — 공매도

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/01/08 26,350 483,874 127억 4.79% 26,293
26/01/07 25,350 566,350 145억 5.99% 25,533
26/01/06 24,800 463,251 114억 11.15% 24,690
26/01/05 24,450 356,212 87억 7.35% 24,325
26/01/02 24,150 41,803 10억 1.12% 23,982
25/12/30 24,100 325,627 79억 15.30% 24,149
25/12/29 24,600 113,626 28억 4.15% 24,427
25/12/26 23,950 181,933 44억 4.59% 24,087
25/12/24 24,500 193,552 48억 5.46% 24,756
25/12/23 25,150 421,716 106억 10.71% 25,085
25/12/22 24,850 205,787 51억 5.21% 24,934
25/12/19 25,400 242,817 61억 4.80% 25,121
25/12/18 23,800 112,640 27억 3.91% 23,825
25/12/17 24,450 162,090 40억 4.63% 24,499
25/12/16 24,900 148,054 37억 4.66% 25,022
25/12/15 25,700 116,963 30억 5.07% 25,831
25/12/12 26,300 121,145 32억 5.89% 26,143
25/12/11 25,800 282,977 73억 8.08% 25,880
25/12/10 26,250 621,981 164억 18.12% 26,355
25/12/09 27,050 566,158 153억 6.83% 27,004
25/12/08 25,900 135,418 35억 3.71% 25,670
25/12/05 25,450 140,202 35억 3.87% 25,066
25/12/04 24,650 142,578 35억 6.88% 24,615
25/12/03 24,700 279,436 69억 13.48% 24,668
25/12/02 24,500 254,067 62억 10.02% 24,457
25/12/01 24,200 338,617 82억 11.57% 24,307
25/11/28 24,600 195,466 48억 6.33% 24,670
25/11/27 25,300 163,648 41억 7.44% 25,279
25/11/26 25,350 277,757 70억 10.91% 25,193
25/11/25 24,800 420,621 105억 15.07% 24,959
25/11/24 25,050 616,042 154억 13.92% 24,978
25/11/21 25,350 304,956 78억 11.06% 25,496
25/11/20 26,450 159,776 42억 4.04% 26,326
25/11/19 25,350 499,587 126억 10.47% 25,227
25/11/18 25,300 241,309 62억 6.99% 25,784
25/11/17 26,200 205,030 54억 7.17% 26,108
25/11/14 26,300 695,084 183억 9.72% 26,347
25/11/13 26,500 277,528 73억 6.24% 26,470
25/11/12 26,250 112,416 30억 2.93% 26,318
25/11/11 26,400 352,827 94억 8.11% 26,629
25/11/10 27,050 157,516 43억 3.84% 27,008
25/11/07 26,300 336,300 88억 4.55% 26,272
25/11/06 26,150 257,863 69억 3.23% 26,651
25/11/05 27,450 662,924 181억 8.53% 27,357
25/11/04 28,700 323,231 92억 4.98% 28,587
25/11/03 28,950 423,275 124억 5.54% 29,258
25/10/31 29,550 317,053 94억 5.23% 29,604
25/10/30 30,300 1,175,949 364억 9.12% 30,988
25/10/29 30,000 437,561 130억 3.61% 29,788
25/10/28 29,950 2,168,746 645억 11.17% 29,749
25/10/27 29,100 727,526 208억 2.77% 28,593
25/10/24 24,800 204,371 50억 1.61% 24,667
25/10/23 23,900 515,867 123억 10.65% 23,839
25/10/22 24,100 959,949 227억 13.13% 23,639
25/10/21 23,700 1,383,081 325억 14.88% 23,511
25/10/20 22,600 275,820 62억 8.43% 22,535
25/10/17 22,550 402,512 90억 7.38% 22,446
25/10/16 22,300 522,270 116억 9.07% 22,283
25/10/15 21,550 402,452 86억 9.43% 21,419
25/10/14 21,200 981,425 212억 14.16% 21,577
← 이전 4페이지 다음 →