BRUDASH 종목 히스토리

삼성중공업 010140 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/08 124,870 666,089 -815,636 -
26/04/07 179,198 -277,944 122,267 -
26/04/06 -288,015 -33,316 307,028 -
26/04/03 -428,512 1,188,420 -766,673 -
26/04/02 -918,760 77,965 883,529 -
26/04/01 157,645 1,880,628 -2,025,324 -
26/03/31 -1,521,513 747,539 821,395 -
26/03/30 -1,213,955 -21,367 1,254,294 -
26/03/27 -284,551 -115,673 410,265 -
26/03/26 -506,575 246,925 259,074 -
26/03/25 -551,219 79,781 447,131 -
26/03/24 -676,048 -165,974 820,317 -
26/03/23 -3,188,817 -1,879,938 5,031,881 -
26/03/20 -746,384 597,652 133,131 -
26/03/19 -17,981 -296,264 296,464 -
26/03/18 -478,480 -111,344 588,073 -
26/03/17 -275,967 451,805 -172,440 -
26/03/16 -2,424,528 -713,428 3,139,723 -
26/03/13 -70,071 68,300 152,911 -
26/03/12 5,532,172 1,630,701 -7,137,066 -
26/03/11 2,888,936 726,265 -3,577,344 -
26/03/10 -1,362,267 -602,342 1,951,810 -
26/03/09 -60,980 975,030 -879,375 -
26/03/06 175,394 188,525 -363,919 -
26/03/05 1,111,541 49,833 -1,161,374 -
26/03/04 1,570,549 -290,219 -1,280,330 -
26/03/03 940,701 -447,642 -493,059 -
26/02/27 1,226,451 -55,340 -1,171,111 -
26/02/26 646,852 -383,710 -263,142 -
26/02/25 295,272 -697,778 402,506 -
26/02/24 227,086 -287,087 60,001 -
26/02/23 842,508 -768,210 -74,298 -
26/02/20 301,707 249,107 -550,814 -
26/02/19 551,237 218,560 -769,797 -
26/02/13 711,692 -1,640,500 928,808 -
26/02/12 -138,346 201,581 -63,235 -
26/02/11 194,001 -140,744 -53,257 -
26/02/10 51,225 -218,478 167,253 -
26/02/09 -212,732 197,025 15,707 -
26/02/06 -168,971 93,931 75,040 -
26/02/05 -449,878 -504,663 954,541 -
26/02/04 227,177 283,047 -510,224 -
26/02/03 -412,121 278,977 133,144 -
26/02/02 -802,678 -1,581,068 2,383,746 -
26/01/30 459,304 -823,413 364,109 -
26/01/29 -351,192 -617,028 968,220 -
26/01/28 411,632 -1,017,262 605,630 -
26/01/27 755,810 7,886 -763,696 -
26/01/26 303,889 -766,492 462,603 -
26/01/23 137,919 51,573 -189,492 -
26/01/22 179,927 -242,231 62,304 -
26/01/21 442,181 -234,498 -207,683 -
26/01/20 -273,887 -480,416 754,303 -
26/01/19 3,955,457 134,111 -4,089,568 -
26/01/16 275,988 -353,647 77,659 -
26/01/15 3,283,537 327,535 -3,611,072 -
26/01/14 806,273 -1,037,977 231,704 -
26/01/13 1,701,384 -240,638 -1,460,746 -
26/01/12 -570,945 -203,387 774,332 -
26/01/09 3,582,622 1,194,240 -4,776,862 -
← 이전 3페이지 다음 →