BRUDASH 종목 히스토리

명신산업 009900 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -59,380 -30,694 90,074 -
26/01/07 -7,554 -23,441 30,995 -
26/01/06 -63,544 -9,884 73,428 -
26/01/05 -22,427 -9,920 32,347 -
26/01/02 -35,185 -4,594 39,779 -
25/12/30 -14,854 -1,715 - -
25/12/29 50,106 71 - -
25/12/26 -27,863 3,967 - -
25/12/24 -15,128 13,400 - -
25/12/23 -35,626 -3,387 - -
25/12/22 43,298 84 - -
25/12/19 1,344 1,133 - -
25/12/18 -61,777 -15,394 - -
25/12/17 72,061 60,274 - -
25/12/16 -24,591 3,208 - -
25/12/15 11,299 -4,621 - -
25/12/12 56,869 -49,006 - -
25/12/11 32,533 -44,699 - -
25/12/10 49,922 -38,480 - -
25/12/09 3,205 4,699 - -
25/12/08 -897 -16,894 - -
25/12/05 129,237 -10,536 - -
25/12/04 34,462 -64,621 - -
25/12/03 131,408 -17,238 - -
25/12/02 40,261 -6,456 - -
25/12/01 10,581 -4,238 - -
25/11/28 48,795 -11,833 - -
25/11/27 27,358 3,583 - -
25/11/26 16,935 3,895 - -
25/11/25 -21,168 -2,252 - -
25/11/24 -23,308 -5,789 - -
25/11/21 -15,678 545 - -
25/11/20 8,224 -2,177 - -
25/11/19 -5,706 -22,230 - -
25/11/18 -58,306 68 - -
25/11/17 -46,868 -828 - -
25/11/14 -103,673 -11,096 - -
25/11/13 -28,491 -4,821 - -
← 이전 4페이지