BRUDASH 종목 히스토리

대덕 008060 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 35,728 -26,713 -9,015 -
26/01/07 1,559 -1,520 -39 -
26/01/06 -16,704 2,031 14,673 -
26/01/05 17,391 -20,517 3,126 -
26/01/02 -33,783 -5,292 39,075 -
25/12/30 -2,756 17,286 - -
25/12/29 949 1,369 - -
25/12/26 -3,342 -4,683 - -
25/12/24 44,118 -8,609 - -
25/12/23 120,101 -2,499 - -
25/12/22 -7,481 4,891 - -
25/12/19 -16,851 22,503 - -
25/12/18 15,357 11,627 - -
25/12/17 15,002 -12,604 - -
25/12/16 26,630 -20,808 - -
25/12/15 -20,109 29,867 - -
25/12/12 -11,126 -2,121 - -
25/12/11 25,209 8,739 - -
25/12/10 29,350 15,782 - -
25/12/09 35,788 11,378 - -
25/12/08 -3,228 13,776 - -
25/12/05 -7,617 22,731 - -
25/12/04 12,848 -49,626 - -
25/12/03 57,871 8,253 - -
25/12/02 106,468 13,996 - -
25/12/01 13,495 12,997 - -
25/11/28 17,954 5,941 - -
25/11/27 17,150 2,105 - -
25/11/26 9,916 11,317 - -
25/11/25 39,200 20,862 - -
25/11/24 2,233 15,101 - -
25/11/21 25,509 19,956 - -
25/11/20 14,008 21,639 - -
25/11/19 -10,156 7,355 - -
25/11/18 32,106 -24,057 - -
25/11/17 -4,890 -6,774 - -
25/11/14 -62,805 97,908 - -
25/11/13 -11,044 3,065 - -
← 이전 4페이지