BRUDASH 종목 히스토리

서부T&D 006730 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 97,274 10,063 -106,275 -
26/04/06 68,227 -56,850 -12,641 -
26/04/03 53,656 -89,307 36,349 -
26/04/02 144,981 -143,714 -3,158 -
26/04/01 110,446 -186,971 76,936 -
26/03/31 153,956 -58,180 -95,561 -
26/03/30 69,242 -67,263 -3,678 -
26/03/27 92,134 6,050 -94,792 -
26/03/26 197,196 -244,121 46,925 -
26/03/25 138,228 -71,359 -66,869 -
26/03/24 68,036 -32,852 -35,184 -
26/03/23 22,592 99,634 -122,226 -
26/03/20 -25,980 -29,450 55,430 -
26/03/19 117,086 -23,243 -93,843 -
26/03/18 -72,501 59,727 12,774 -
26/03/17 -61,661 68,021 -6,360 -
26/03/16 -180,237 89,687 90,550 -
26/03/13 -279,418 225,230 54,188 -
26/03/12 -49,322 20,511 28,811 -
26/03/11 -19,442 -76,506 95,948 -
26/03/10 14,841 -31,672 16,831 -
26/03/09 184,418 1,439 -185,857 -
26/03/06 -108,551 17,608 90,943 -
26/03/05 152,736 -253,848 101,112 -
26/03/04 342,631 -23,477 -319,154 -
26/03/03 321,526 -162,316 -159,210 -
26/02/27 141,280 -135,621 -5,659 -
26/02/26 511,693 -418,346 -93,347 -
26/02/25 129,873 -247,955 118,082 -
26/02/24 235,325 -187,004 -48,321 -
26/02/23 12,989 -168,093 155,104 -
26/02/20 29,631 27,366 -56,997 -
26/02/19 77,615 -133,030 55,415 -
26/02/13 73,597 30,194 -103,791 -
26/02/12 359,961 -213,265 -146,696 -
26/02/11 -126,493 -2,531 129,024 -
26/02/10 80,895 29,806 -110,701 -
26/02/09 31,467 70,821 -102,288 -
26/02/06 -70,237 176,045 -105,808 -
26/02/05 -37,468 235,134 -197,666 -
26/02/04 -223,488 -323,212 546,700 -
26/02/03 -23,715 9,901 13,814 -
26/02/02 -160,308 13,032 147,276 -
26/01/30 117,841 388,685 -506,526 -
26/01/29 89,107 369,555 -458,662 -
26/01/28 -5,132 215,588 -210,456 -
26/01/27 -40,326 262,369 -222,043 -
26/01/26 -16,478 58,818 -42,340 -
26/01/23 -207,077 45,713 161,364 -
26/01/22 144,512 95,315 -239,827 -
26/01/21 222,769 251,349 -474,118 -
26/01/20 93,407 159,564 -252,971 -
26/01/19 60,306 120,596 -180,902 -
26/01/16 -20,415 181,903 -161,488 -
26/01/15 -44,382 359,154 -314,772 -
26/01/14 173,937 282,283 -456,220 -
26/01/13 126,272 -59,523 -66,749 -
26/01/12 100,269 64,050 -164,319 -
26/01/09 55,278 190,025 -245,303 -
26/01/08 190,828 -131,371 -59,457 -
← 이전 3페이지 다음 →